MALLORCA BOWLING GANA LA PRIMERA JORNADA DE LA LIGA INTER ISLAS
LOS PASADOS 19 Y 20 DE FEBRERO SE DISPUTO LA 1ª CONCENTRACION DE LA LIGA TERIRORIAL CORRESPONDIENTE A LA TEMPORADA 2010/2011 EN PALMA , EN LA QUE PARTICIPAN 6 EQUIPOS CON JUGADORES DE MALLORCA Y DE MENORCA.
POR EQUIPOS QUEDARON DE LA SIGUIENTE FORMA: 1º MALLORCA BOWLING, 39 PUNTOS, 2º PM BOWLING-BUGATTI, 30 PUNTOS Y 3º BELLVER, 29 PUNTOS.
INDIVIDUALMENTE Y ENTRE LOS JUGADORES QUE JUGARON TODOS LOS PARTIDOS QUEDARON; 1º GABRIEL MESQUIDA, 195 PALOS, 2º JUAN L. PONS, 195 PALOS Y PEDRO BATLE 194 PALOS.
LOS PROXIMOS 5 Y 6 DE MARZO ESTA PREVISTA LA DISPUTA DE LA 2ª CONCENTRACION, TAMBIEN EN PALMA.
CLASIFICACION POR EQUIPOS
LIGA INTERISLAS | |||||||||||||||||
TEMPORADA 2009/2010 | |||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||||
2ª CONCENTRACIÓN | 3ª CONCENTRACIÓN | 4ª CONCENTRACIÓN | TOTAL | ||||||||||||||
2ª JORNADA | 3ª JORNADA | 4ª JORNADA | 5ª JORNADA | 6ª JORNADA | 7ª JORNADA | 8ª JORNADA | |||||||||||
Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Punt. | Palos | Puntos | |
17 | 3164 | 22 | 5995 | 39 | |||||||||||||
14 | 2979 | 16 | 5796 | 30 | |||||||||||||
14 | 3008 | 15 | 5784 | 29 | |||||||||||||
15 | 2889 | 10 | 5681 | 25 | |||||||||||||
10 | 2978 | 14 | 5624 | 24 | |||||||||||||
14 | 2784 | 7 | 5593 | 21 | |||||||||||||
CLASIFICACION INDIVIDUAL
NOMBRE Y APELLIDOS | 1ª JORNADA | 2ª JORNADA | TOTAL | PARTID | PROMEDIO | ||||
Palos | Partid | Palos | Partid | ||||||
1 | Fernando Varona | 816 | 4 | 816 | 4 | 204,000 | |||
2 | Jose M. Prados | 611 | 3 | 611 | 3 | 203,667 | |||
3 | Gabriel Mesquida | 708 | 4 | 856 | 4 | 1564 | 8 | 195,500 | |
4 | Mark Baculo | 530 | 3 | 837 | 4 | 1367 | 7 | 195,286 | |
5 | Juan L. Pons | 777 | 4 | 785 | 4 | 1562 | 8 | 195,250 | |
6 | Pedro Batle | 761 | 4 | 795 | 4 | 1556 | 8 | 194,500 | |
7 | Jose M. Valiente | 582 | 3 | 582 | 3 | 194,000 | |||
8 | Michel Julien | 741 | 4 | 795 | 4 | 1536 | 8 | 192,000 | |
9 | Malin Tanasoiu | 763 | 4 | 730 | 4 | 1493 | 8 | 186,625 | |
10 | Francisco J. Pons | 508 | 3 | 796 | 4 | 1304 | 7 | 186,286 | |
11 | Jose M. Romero | 679 | 4 | 784 | 4 | 1463 | 8 | 182,875 | |
12 | Pau Miro | 548 | 3 | 548 | 3 | 182,667 | |||
13 | Francisco J. Gomez | 540 | 3 | 370 | 2 | 910 | 5 | 182,000 | |
14 | Antonio Grimalt | 545 | 3 | 545 | 3 | 181,667 | |||
15 | Juan A. Navarro | 706 | 4 | 742 | 4 | 1448 | 8 | 181,000 | |
16 | Julian Fernandez | 687 | 4 | 754 | 4 | 1441 | 8 | 180,125 | |
17 | Juan Riera | 718 | 4 | 718 | 4 | 179,500 | |||
18 | Rafael Carvajal | 741 | 4 | 690 | 4 | 1431 | 8 | 178,875 | |
19 | Esteban Martinez | 717 | 4 | 531 | 3 | 1248 | 7 | 178,286 | |
20 | Javier Icasuriaga | 479 | 3 | 394 | 2 | 873 | 5 | 174,600 | |
21 | Manuel Bravo | 652 | 4 | 732 | 4 | 1384 | 8 | 173,000 | |
22 | Angel Martinez | 523 | 3 | 514 | 3 | 1037 | 6 | 172,833 | |
23 | Juan Isern | 529 | 3 | 329 | 2 | 858 | 5 | 171,600 | |
24 | Jose Solano | 310 | 2 | 199 | 1 | 509 | 3 | 169,667 | |
25 | Fredo Grauch | 667 | 4 | 347 | 2 | 1014 | 6 | 169,000 | |
26 | Oscar Gomila | 674 | 4 | 163 | 1 | 837 | 5 | 167,400 | |
27 | Edwar Gomez | 498 | 3 | 498 | 3 | 166,000 | |||
28 | Jose A. Adame | 293 | 2 | 702 | 4 | 995 | 6 | 165,833 | |
29 | Jose Victory | 493 | 3 | 493 | 3 | 164,333 | |||
30 | Simon Ponce | 670 | 4 | 644 | 4 | 1314 | 8 | 164,250 | |
31 | Jose Heredia | 653 | 4 | 632 | 4 | 1285 | 8 | 160,625 | |
32 | Andres Sanchez | 639 | 4 | 639 | 4 | 159,750 | |||
33 | Jose Gonzalez | 592 | 4 | 592 | 4 | 148,000 |
LIGA INTERISLAS
Fredo Grauch se proclamo campeon del Trofeo de Masters con 1767 palos
El pasado día 22 finalizo el torneo Masters, organizado por la Federación Balear de Bolos, en la bolera Ocimax.
Ha contado con la participación de 28 jugadores/as.
La clasificacion final ha sido en el I grupo , 1º Fredo Grauch 1767 palos, 2º Juan Riera 1758 palos, 3º Manuel Bravo 1741 palos, y 1ª femenina Carmen Romero 1669 palos.
En el grupo IIel primer la clasificacion ha sido 1º Mariano Fernandez 1637 palos, 2º Benito Fernandez 1538 palos, 3º Juan Pons 1528 palos, y 1ª femenina Antonia Lopez 1379 palos.
La maxima partida del torneo, con handicap la realizo Fredo Grauch con 248 palos.
Una vez finalizado el torneo se procedio a la entrega de unos regalos navideños a los ganadores y se realizo un sorteo entre los participantes. Sigue leyendo
Torneo Master 2010 de Bolos
EL DIA 5 DE DICIEMBRE DIO COMIENZO, EN LA BOLERA OCIMAX EL TORNEO MASTER DE BOWLING, DICHO TORNEO LO ORGANIZA LA FEDERACION BALEAR DE BOLOS, SIENDO ESTA LA PRIMERA DE LAS TRES JORNADAS , LAS SIGUIENTES SERAN LOS DIAS 15 Y 22 DE DICIEMBRE.
EL PARTICIPANTE MAS JOVEN TIENE 50 AÑOS Y EL MAS VETERANO 78 AÑOS.
LA UNICA CONDICION PARA PARTICIPAR, JUGADORES O JUGADORAS, ES QUE TENGAN MAS DE 50 AÑOS, DE AHI EL NOMBRE DEL TORNEO. OTORGANDOSE UN PALO DE HANDICAP POR CADA AÑO QUE SOBREPASE DEL MINIMO.
PARTICIPARARON 27 JUGADORES/AS CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
– GRUPO I, 1ºFREDO GRAUCH 619 PALOS, 2º RAFAEL CORTES CON 607 PALOS Y 3º JULIAN FERNANDEZ CON 593 PALOS
– GRUPOII, 1º POMPEYO GRIMALT 542 PALOS, 2º MANUEL GOMEZ CON 531 PALOS Y 3º JESUS DE LA LAMA CON 513 PALOS.
RESULTADOS DEL TORNEO MASTERS 2010 01-12-2010
JUGADORES CON LICENCIA |
NOMBRE Y APELLIDOS | HD | 1 | 2 | 3 | 1ªSER | |
Fredo Grauch | 13 | 182 | 203 | 195 | 619 | |
Rafael Cortes | 17 | 153 | 183 | 220 | 607 | |
Julian Fernandez | 12 | 176 | 179 | 202 | 593 | |
Juan Riera | 20 | 164 | 181 | 142 | 547 | |
Jose Heredia | 17 | 156 | 169 | 169 | 545 | |
Manuel Bravo | 12 | 158 | 184 | 166 | 544 | |
Margalida Siquier F | 10 | 156 | 200 | 147 | 533 | |
Jorge Castella | 19 | 137 | 141 | 168 | 503 | |
Carmen Romero F | 10 | 134 | 159 | 168 | 491 | |
Antonio Grimalt | 1 | 168 | 169 | 150 | 490 | |
Rafael Carvajal | 8 | 156 | 152 | 147 | 479 |
JUGADORES SIN LICENCIA |
NOMBRE Y APELLIDOS | HD | 1 | 2 | 3 | 1ªSER | |
Pompeyo Grimalt | 2 | 207 | 140 | 189 | 542 | |
Manuel Gomez | 13 | 174 | 174 | 144 | 531 | |
Jesus de la Lama | 10 | 168 | 145 | 170 | 513 | |
Juan Pons | 4 | 171 | 157 | 163 | 503 | |
Mariano Fernandez | 18 | 125 | 140 | 168 | 487 | |
Jose L. Prats | 8 | 155 | 144 | 147 | 470 | |
Benito Fernandez | 16 | 145 | 142 | 125 | 460 | |
Jaime Vidal | 16 | 152 | 137 | 118 | 455 | |
Ramon Maestro | 11 | 145 | 123 | 146 | 447 | |
Antonia Lopez F | 11 | 146 | 105 | 140 | 424 | |
Jose Copete | 8 | 126 | 114 | 145 | 409 | |
Emiliano Gallego | 13 | 130 | 103 | 125 | 397 | |
Mª Jesus Ojeda F | 20 | 95 | 107 | 125 | 387 | |
Higinio Rodriguez | 9 | 109 | 91 | 145 | 372 | |
Joaquin Gamera | 10 | 95 | 105 | 129 | 359 | |
Virginia Gil F | 12 | 145 | 74 | 94 | 349 |
3 º TORNEO MASTERS AÑO 2010
Sexta jornada de de la liga de Bolos
CLASIFICACION INDIVIDUAL: Sigue leyendo
Interbowlign sigue en la cabeza en la liga de Bolos
Tras la quinta jornada de bolos en la Bolera del Festival Park el liderato lo ocupa el Interbowlig con 57 puntos seguido de Mallorca Bowlinhn con 45 puntos , seguido PM bowling con 38 puntos.
La liga individual sigue en la primera posicion Jose Gonzalez con 775 palos ,seguido de Edward Gomez con 580 palo y en tercera posicion Jose M. Prados con 550 palos .
RESULTADOS: LIGA 2010/2011:
CLASIFICACION INDIVIDUAL:
Nº | Jugador | 1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | 4ª jornada | 5ª jornada | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
Palos | Par | Palos | Par | Palos | Par | Palos | Par | Palos | Par | Palos | Part | Prom | |||||||
1 | Jose Gonzalez | 775 | 4 | 795 | 4 | 897 | 4 | 576 | 3 | 3043 | 15 | 202,87 | |||||||
2 | Edward Gomez | 580 | 3 | 835 | 4 | 1415 | 7 | 202,14 | |||||||||||
3 | Jose M. Prados | 754 | 4 | 803 | 4 | 807 | 4 | 813 | 4 | 3177 | 16 | 198,56 | |||||||
4 | Gabriel Mesquida | 529 | 3 | 774 | 4 | 795 | 4 | 813 | 4 | 2911 | 15 | 194,07 | |||||||
5 | Juan L. Pons | 746 | 4 | 759 | 4 | 797 | 4 | 2302 | 12 | 191,83 | |||||||||
6 | Fredo Grauch | 603 | 3 | 340 | 2 | 549 | 3 | 803 | 4 | 2295 | 12 | 191,25 | |||||||
7 | Pedro Batle | 736 | 4 | 745 | 4 | 844 | 4 | 702 | 4 | 3027 | 16 | 189,19 | |||||||
8 | Mark Baculo | 692 | 4 | 699 | 4 | 736 | 4 | 856 | 4 | 2983 | 16 | 186,44 | |||||||
9 | Simon Ponce | 704 | 4 | 693 | 4 | 772 | 4 | 737 | 4 | 2906 | 16 | 181,63 | |||||||
10 | Eduardo Moreno | 500 | 3 | 363 | 2 | 590 | 3 | 1453 | 8 | 181,63 | |||||||||
11 | Juan Riera | 680 | 4 | 205 | 1 | 732 | 4 | 1617 | 9 | 179,67 | |||||||||
12 | Juan Isern | 686 | 4 | 676 | 4 | 423 | 2 | 1785 | 10 | 178,50 | |||||||||
13 | Pau Miro | 692 | 4 | 727 | 4 | 1419 | 8 | 177,38 | |||||||||||
14 | Angel Martinez | 684 | 4 | 759 | 4 | 685 | 4 | 2128 | 12 | 177,33 | |||||||||
15 | Javier Icasuriaga | 672 | 4 | 670 | 4 | 769 | 4 | 718 | 4 | 2829 | 16 | 176,81 | |||||||
16 | Juan A. Navarro | 765 | 4 | 684 | 4 | 649 | 4 | 725 | 4 | 2823 | 16 | 176,44 | |||||||
17 | José Solano | 683 | 4 | 719 | 4 | 1402 | 8 | 175,25 | |||||||||||
18 | Julian Fernandez | 683 | 4 | 366 | 2 | 1049 | 6 | 174,83 | |||||||||||
19 | José M. Romero | 314 | 2 | 555 | 3 | 869 | 5 | 173,80 | |||||||||||
20 | Antonio Grimalt | 696 | 4 | 691 | 4 | 690 | 4 | 2077 | 12 | 173,08 | |||||||||
21 | Manuel Mompo | 658 | 4 | 716 | 4 | 1374 | 8 | 171,75 | |||||||||||
22 | Rafael Carvajal | 700 | 4 | 640 | 4 | 714 | 4 | 2054 | 12 | 171,17 | |||||||||
23 | Andres Sanchez | 636 | 4 | 530 | 3 | 708 | 4 | 1874 | 11 | 170,36 | |||||||||
24 | Antonio Alamo | 623 | 4 | 672 | 4 | 755 | 4 | 667 | 4 | 2717 | 16 | 169,81 | |||||||
25 | Malin Tanasoiu | 598 | 4 | 625 | 4 | 766 | 4 | 1989 | 12 | 165,75 | |||||||||
25 | Jose Heredia | 658 | 4 | 646 | 4 | 654 | 4 | 1958 | 12 | 163,17 | |||||||||
26 | Jorge Castella | 316 | 2 | 316 | 2 | 158,00 | |||||||||||||
27 | Rafael Cortes | 588 | 4 | 661 | 4 | 642 | 4 | 1891 | 12 | 157,58 |
RESULTADOS 1ª JORNADA | |||||||||||
PALOS | PUNTOS | EQUIPO | EQUIPO | PUNTOS | PALOS | ||||||
2467 | 1 | C´an Pastilla “B” | – | C´an Pastilla “A” | 18 | 2851 | |||||
0 | 0 | MallorcaBowling | – | Descansa | — | — | |||||
2754 | 5 | P.M. Bowling | – | Inter Bowling | 14 | 2987 | |||||
RESULTADOS 2ª JORNADA | |||||||||||
2837 | 16 | P.M. Bowling | – | C´an Pastilla “B” | 3 | 2643 | |||||
2816 | 7 | C´an Pastilla “A” | – | Mallorca Bowling | 12 | 2831 | |||||
0 | 0 | Descansa | – | Inter Bowling | 0 | 0 |
RESULTADOS 3ª JORNADA
2710 | 5 | C´an Pastilla “B” | – | Inter Bowling | 14 | 3058 | |||||
0 | 0 | Descansa | – | Ca´n Pastilla “A” | 0 | 0 | |||||
2901 | 14 | Mallorca Bowling | – | PM Bowling | 5 | 2788 |
RESULTADOS 4ª JORNADA
0 | 0 | C´an Pastilla “B” | – | Descansa | 0 | 0 | |||||
3062 | 12 | PM Bowling | – | Ca´n Pastilla “A” | 7 | 2953 | |||||
3159 | 13 | Inter Bowling | – | Mallorca Bowling | 6 | 3136 |
RESULTADOS 5ª JORNADA
2952 | 13 | Mallorca Bowling | – | Ca´n Pastilla “B” | 6 | 2789 | |||||
2902 | 3 | Ca´n Pastilla “A | – | Inter Bowling | 16 | 3098 | |||||
0 | 0 | PM Bowling | – | Descansa | 0 | 0 |
CLASIFICACION ACTUAL DESPUES 5ª JORNADA
1 | Inter Bowling | 12.302 | 57 | |||
2 | Mallorca Bowling | 11.826 | 45 | |||
3 | PM Bowling | 11.441 | 38 | |||
4 | Ca´n Pastilla “A” | 11.522 | 35 | |||
5 | Ca´n Pastilla “B” | 10.609 | 15 |
Cán Pastilla “A” | pt | Cán Pastilla “B” | pt | Inter Bowling | pt | Mallorca Bowling | pt | P.M. Bowling | pt | TOTAL | pt total | |||||||||||
1a | 2851 | 18 | 2467 | 1 | 2987 | 14 | 0 | 0 | 2754 | 5 | 11059 | 38 | ||||||||||
2a | 2816 | 7 | 2643 | 3 | 0 | 0 | 2837 | 12 | 2837 | 16 | 11133 | 38 | ||||||||||
3a | 0 | 0 | 2710 | 5 | 3058 | 14 | 2901 | 14 | 2788 | 5 | 11457 | 38 | ||||||||||
4a | 2953 | 7 | 0 | 0 | 3159 | 13 | 3136 | 6 | 3062 | 12 | 12310 | 38 | ||||||||||
5a | 2902 | 3 | 2789 | 6 | 3098 | 16 | 2952 | 13 | 0 | 0 | 11741 | 38 | ||||||||||
Sa. | 11522 | 10609 | 12302 | 11826 | 11441 | 57700 | 190 | |||||||||||||||
Sa.pt | 35 | 15 | 57 | 45 | 38 | 190 |
Bolos
RESULTADOS: LIGA 2010/2011:
CLASIFICACION INDIVIDUAL: Sigue leyendo
Interbowlign arrebata la cabeza a C an Pastilla » A» de Bolos
Tras la tercera jornada de bolos en la Bolera del Festival Park el liderato lo ocupa el Interbowlig con 28 puntos arrebatandolo al Can Pastilla que tan solo pudo sacar 5 puntos en dicha jornada , mientras que el actual lider sumo la maxima puntuacion. Sigue leyendo