Ca´n Pastilla “A” sigue lider tras la segunda jornada
Tras la segunda jornada de la liga de Mallorca celebrada este fin de semana en el Ocimax Bowling , el equipo de C an Pastilla sigue lider de la general con 25 puntos a pesar de ser derrotado ante el Mallorca Bowling por 12 a 7.
La segunda plaza la ocupa el equipo de PM Bowling con 21 puntos, seguido por Inter Bowling con 14 puntos y en cuarta posicion Mallorca Bowling con 12 y una jornada menos.
La clasificacion individual esta encabezada por Fredo Grauch con 603 palos , seguido por Jose Gonzalez 775 palos ( con una partida mas) y en tercera posicion Edward Gomez 580palos .
RESULTADOS : LIGA 2010 /2011 Sigue leyendo
Cán Pastilla “A” se pone lider en la primera jornada ( Bolos)
RESULTADOS: 1ª Jornada 14-10-2010
CLASIFICACION INDIVIDUAL:
Nº | Jugador | ||||
Palos | Par | Prom | |||
1 | Fredo Grauch | 603 | 3 | 201,00 | |
2 | Jose Gonzalez | 775 | 4 | 193,75 | |
3 | Edward Gomez | 580 | 3 | 193,33 | |
4 | Juan A. Navarro | 765 | 4 | 191,25 | |
5 | Juan L. Pons | 746 | 4 | 186,50 | |
6 | Gabriel Mesquida | 529 | 3 | 176,33 | |
7 | Simon Ponce | 704 | 4 | 176,00 | |
8 | Pau Miro | 692 | 4 | 173,00 | |
9 | Mark Baculo | 692 | 4 | 173,00 | |
10 | Juan Isern | 686 | 4 | 171,50 | |
11 | Angel Martinez | 684 | 4 | 171,00 | |
12 | Eduardo Moreno | 500 | 3 | 166,67 | |
13 | Jose Heredia | 658 | 4 | 164,50 | |
14 | Andre Sanchez | 636 | 4 | 159,00 | |
15 | Antonio Alamo | 623 | 4 | 155,75 | |
16 | Malin Tomasoin | 598 | 4 | 149,50 | |
17 | Rafael Cortes | 588 | 4 | 147,00 |
PALOS | PUNTOS | EQUIPO | EQUIPO | PUNTOS | PALOS | ||||
2467 | 1 | C´an Pastilla “B” | – | C´an Pastilla “A” | 18 | 2851 | |||
0 | 0 | MallorcaBowling | – | Descansa | — | — | |||
2754 | 5 | P.M. Bowling | – | Inter Bowling | 14 | 2987 |
CLASIFICACION ACTUAL DESPUES 1ª JORNADA | ||||||
EQUIPO | PALOS | PUNTOS | ||||
1 | Cán Pastilla “A” | 2851 | 18 | |||
2 | Inter Bowling | 2987 | 14 | |||
3 | P.M. Bowling | 2754 | 5 | |||
4 | Cán Pastilla “B” | 2467 | 1 | |||
5 | Mallorca Bowling | 0 | 0 |
CAMPEONES DEL TORNEO SENIOR II. 2010
NOMBRE Y APELLIDOS | HD | 1 | 2 | 3 | 1ªSER | 4 | 5 | 6 | 2ªSER | TOTAL | 7 | 8 | 9 | 3ªSER | TOTAL | |
1 | Fortunato Belloz | 23 | 187 | 191 | 192 | 639 | 164 | 175 | 194 | 602 | 1241 | 180 | 150 | 167 | 566 | 1807 |
2 | Manuel Monpo | 21 | 185 | 178 | 157 | 583 | 165 | 202 | 213 | 643 | 1226 | 143 | 160 | 206 | 572 | 1798 |
3 | Pau Segui | 7 | 163 | 172 | 193 | 549 | 181 | 190 | 232 | 624 | 1173 | 159 | 157 | 212 | 549 | 1722 |
4 | Fredo Grauch | 12 | 187 | 201 | 176 | 600 | 180 | 141 | 198 | 555 | 1155 | 193 | 134 | 187 | 550 | 1705 |
5 | Jesus de la Lama | 10 | 148 | 168 | 246 | 592 | 150 | 168 | 194 | 542 | 1134 | 166 | 193 | 170 | 559 | 1693 |
6 | Julian Fernandez | 12 | 149 | 162 | 195 | 542 | 201 | 158 | 149 | 544 | 1086 | 198 | 200 | 170 | 604 | 1690 |
7 | Carmen Romero F | 10 | 192 | 181 | 164 | 567 | 189 | 184 | 170 | 573 | 1140 | 189 | 186 | 130 | 535 | 1675 |
8 | Jose M. Prados | 10 | 158 | 175 | 148 | 511 | 172 | 161 | 173 | 536 | 1047 | 223 | 160 | 190 | 603 | 1650 |
9 | Juan Riera | 20 | 166 | 135 | 149 | 510 | 163 | 182 | 158 | 563 | 1073 | 147 | 172 | 178 | 557 | 1630 |
10 | Mariano Fernandez | 18 | 174 | 139 | 178 | 545 | 168 | 148 | 152 | 522 | 1067 | 155 | 169 | 168 | 546 | 1613 |
11 | Benito Fernandez | 15 | 169 | 181 | 176 | 571 | 175 | 169 | 151 | 540 | 1111 | 134 | 164 | 154 | 497 | 1608 |
12 | Jaime Vidal | 15 | 144 | 123 | 184 | 496 | 175 | 165 | 160 | 545 | 1041 | 133 | 165 | 216 | 559 | 1600 |
13 | Jose Heredia | 17 | 122 | 160 | 184 | 517 | 150 | 163 | 164 | 528 | 1045 | 159 | 168 | 168 | 546 | 1591 |
14 | Jorge Castella | 19 | 163 | 171 | 139 | 530 | 140 | 163 | 156 | 516 | 1046 | 134 | 180 | 150 | 521 | 1567 |
15 | Antonio Grimalt | 1 | 192 | 170 | 178 | 543 | 149 | 151 | 192 | 495 | 1038 | 167 | 156 | 192 | 518 | 1556 |
16 | Margalida Siquier F | 10 | 135 | 183 | 159 | 507 | 131 | 167 | 168 | 496 | 1003 | 160 | 168 | 167 | 525 | 1528 |
17 | Manuel Gomez | 12 | 168 | 175 | 168 | 547 | 161 | 144 | 124 | 465 | 1012 | 147 | 166 | 140 | 489 | 1501 |
18 | Emiliano Gallego | 12 | 156 | 176 | 126 | 494 | 156 | 148 | 176 | 516 | 1010 | 123 | 128 | 129 | 416 | 1426 |
19 | Jaime Artigues | 1 | 137 | 172 | 126 | 438 | 156 | 147 | 202 | 508 | 946 | 162 | 162 | 146 | 473 | 1419 |
20 | Juan Pons | 3 | 126 | 158 | 163 | 456 | 149 | 150 | 145 | 453 | 909 | 135 | 133 | 161 | 438 | 1347 |
21 | Rafael Carvajal | 8 | 150 | 126 | 148 | 448 | 115 | 108 | 179 | 426 | 874 | 142 | 179 | 109 | 454 | 1328 |
22 | Antonia Lopez F | 11 | 124 | 109 | 140 | 406 | 132 | 165 | 151 | 481 | 887 | 119 | 131 | 136 | 419 | 1306 |
23 | Jose L. Prats | 7 | 132 | 111 | 163 | 427 | 108 | 133 | 127 | 389 | 816 | 135 | 155 | 163 | 474 | 1290 |
24 | Pompeyo Grimalt | 2 | 194 | 113 | 143 | 456 | 151 | 129 | 124 | 410 | 866 | 123 | 135 | 117 | 381 | 1247 |
25 | Higinio Rodriguez | 9 | 123 | 136 | 120 | 406 | 114 | 127 | 118 | 386 | 792 | 115 | 132 | 153 | 427 | 1219 |
26 | Victoria Gil F | 11 | 112 | 124 | 155 | 424 | 111 | 127 | 111 | 382 | 806 | 138 | 105 | 113 | 389 | 1195 |
27 | Martin Quetglas | 7 | 117 | 99 | 105 | 342 | 128 | 101 | 106 | 356 | 698 | 149 | 140 | 139 | 449 | 1147 |
28 | Maite Ojeda F | 20 | 90 | 114 | 91 | 355 | 137 | 98 | 93 | 388 | 743 | 74 | 81 | 78 | 293 | 1036 |
29 | Jose A. Gonzalez | 10 | 185 | 160 | 184 | 559 | 0 | 0 | 0 | 30 | 589 | 0 | 0 | 0 | 30 | 619 |
30 | Francisco Mingo | 13 | 127 | 141 | 87 | 394 | 0 | 0 | 0 | 39 | 433 | 0 | 0 | 0 | 39 | 472 |
Marti y Pons ganan la Final del torneo de Parejas de Bolos
La Final de parejas de Bolos disputada en el Palma Bowling Center del Coll de d´en Rebasa fue ganada por la pareja formada por Bernat Marti y Bie Pons por nueve puntos . la misma puntuación que la segunda pareja clasificada J. A. Terrasa y Mateo , pero la mayor cantidad de bolos de la primera pareja la hizo vencedora.
La tercera posición la ocupo la pareja A .Jimeno y Toni Queclas, con ocho puntos.
La maxima tirada del torneo la realizo Bernat Marti.
Cristina Mas al Campeonato del Mundo de Bolos
La Mallorquina Cristina Mas representara ha España en el proximo campeonato del Mundo de Bolos que se diputara en Marsella ( Francia), el proximo me de septiembre.
La gran actuación de nuestra deportista en el Campeonato de España Amf ha hecho que nos represente , siendo su promedio de 211 palos, mientras que la segunda clasificada Dulce Fernandez fue de 194 Palos.
Dicha jugadora viene de estirpe de ganadores, sus padres Lorenzo Mas y Maria Lazaro llevan un largo palmares en el deporte de los Bolos.
La representación masculina en dicho campeonato del Mundo sera del Madrileño Ruben Orche con un promedio de 217 palos.
JIMENO- MARTORELL SE COLOCAN LIDERES DE LA LIGA DE PAREJAS
Tras haberse disputado la segunda jornada en el Palma Bowlig Center del Coll D´en Rebasa , la pareja formada por Jose Jimeno y Jose Martorell se colocan lideres de la liga de parejas con 8 puntos, seguida por la pareja Biel Pons – Bernart Marti con 5 puntos y en tercera posición la pareja Kevin M. – Jesus con 4 puntos.
La maxima tirada la realizo Jose Jimeno con 177 Palos.
Cristina Mas vuelve a conseguir el Campeonato de España Individual
La jugadora Mallorquina vuelve a revalidar el titulo de campeona de España de Bolos de la A.E.C.B , , siendo a la vez subcampeona por equipos con el equipo Gallego U- LOBOLO, dicha jugadora ha tenido un promedio durante la liga de 196 palos en 100 partidas disputadas.
Teniendo un promedio en la ultima jornada con 198 palos.
La jugadora a la vez de campeona de España de la asociación esta actualmente en la primera posición en la liga de la Federación disputando la liga con el equipo Valeciano del Levante.