SEGONA I COMPLICADA JORNADA A LA COPA DEL REY MAPFRE DE PALMA PER EL WANDERLUST DEL CN CIUTADELLA, AMB VUIT HORES ENMIG DE LA MAR
Dia molt llarg a la mar per el Wanderlust amb bandera del Club Nàutic Ciutadella en la segona jornada de la Copa del Rey Mapfre 2021 de Palma de Mallorca. Pendents dels resultats oficials, Josep Pons i companyia han viscut un dia dur i han navegat al camp de regates Alpha, proper a Can Pastilla. Dia amb molts canvis de vent que han provocat fer aplaçament de fins a tres hores a la badia de Palma.
El Wanderlust que patroneja Josep Pons (CN Ciutadella) ha fet tres sortides molt bones però totes han sigut ‘llamada’ general i no han servit. Finalment han fet dues regates amb vent molt variat. Primera regata el Wanderlust ha sortit molt bé però avui els barcos grans demostraven molt més el diferencial i el creuer menorquí no ha pogut col.locar-se tan bé, fent un 12 a la primera regata.
Segona regata han sortit amb molt poc vent que ha anat pujant. Llàstima que han sortit de comitè i el vent ha anat rolant cap a l’altre costat, fet que els ha provocat anar remuntant però molt difícil d’aconseguir, tenint en compte el nivell que hi ha a Palma.
Valoracions de Josep Pons: «Dia molt llarg on hem estat quasi 8 hores a la mar. Tothom ha fet un gran esforç però seguim molt units. Avui el barco ha anat molt millor, en Miguel Pons està constantment millorant el barco i cal destacar tot el que ens està ajudant. Es molt important tenir a una persona que conegui bé tot el barco i tengui capacitat d’adaptarlo a totes les situacions i a reparar qualsevol cosa».
CLASIFICACION GENERAL | Clase : BMW ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR66 | LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ | CARLOS RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | SINERGIA 40 MOD. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | ESP7625 | MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA | NACHO CAMPOS | RCR ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 |
3 | ESP10206 | EL CARMEN ELITE SAILS | SINERGIA RACING GROUP | JOSE COELLO | RCR CARTAGENA | SINERGIA 40 | 7 | 6 | 2 | 3.5 | 18.5 |
4 | ESP8440 | FOSTER SWISS | ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA | IGNACIO ZALVIDE LOPEZ | RCMTPU | SALONA 37 | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
5 | ITA27102 | SCUGNIZZA | VINCENZO DE BLASIO | DE BLASIO VINCENZO | CC NAPOLI | ITALIA 11.98 | 16 | 1 | 3 | 5 | 25 |
6 | URU276 | MALEVA MARTIM | HERNAN MONES RUIZ | HERNAN MONES RUIZ | YC ARGENTINO | DUFOUR 40 | 8 | 4 | 9 | 6 | 27 |
7 | ITA14696 | NORTHERN LIGHT | NORTHERN LIGHT SAILING ASD | FABIO BIGNOLINI | YC HANNIBAL | DUFOUR 34 | 5 | 8 | 6 | 9 | 28 |
8 | ESP10660 | VELL MARI | JUAN CABRER | PEDRO CABRER | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 1 | 19 DNF |
5 | 3.5 | 28.5 |
9 | ESP7014 | WANDERLUST | JOSEP PONS FANER | JOSEP FONS FANER | CN CIUTADELLA | J 105 | 6 | 9 | 12 | 11 | 38 |
10 | ESP8471 | NEMOX | HERMANOS ROMERO Y JUAN PABLO RAMíREZ | JOSE FRANCISCO ROMERO | RCR CARTAGENA | X-35 | 9 | 10 | 13 | 8 | 40 |
11 | NED7680 | YELLOW ROSE | MARTEN JAN RINGERS | MARTEN JAN RINGERS | YC SCHEVENINGEN | X-35 OD | 12 | 3 | 10 | 19 DNF |
44 |
12 | POL22425 | 2HOT2HANDLE | ANTONIO TANGER | ANTONIO TANGER | CV SADO | IMX-38 | 15 | 11 | 8 | 12 | 46 |
13 | ESP2008 | MESTRAL FAST | JAUME MORELL | JAUME MORELL | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 11 | 12 | 11 | 13 | 47 |
14 | ESP7669 | KALAMANDURRIO | PABLO NOGUEROLES | PABLO NOGUEROLES | CN ALTEA | DUFOUR 40 DK | 10 | 13 | 16 | 10 | 49 |
15 | FRA21716 | BAMAK | RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA | RODRIGO VARGAS-ZUÑIGA | CN LISBOA | FIRST 35 QB | 13 | 14 | 14 | 15 | 56 |
16 | ESP10769 | JIPI | ARNE OLOFSSON | ARNE OLOFSSON | CMP BANUS | J 99 | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 |
17 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | BRIGITTE BOLLETTE | OLIVER OCHSE | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 |
18 | GER9900 | MEERBLICK FUN | GABRIELLE POHLMANN | OTTO POHLMANN | RCN PALMA | J 99 DK | 19 DNF |
19 DNC |
19 DNC |
19 DNC |
76 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version TOT 7.0 | Fecha : 03/08/2021 19:03:16 |