PARTIDOS, HORARIOS Y NOMBRAMIENTOS ARBITROS DEL 14 AL 17
ESTOS SON LOS PARTIDOS, HORARIOS Y NOMBRAMIENTOS ARBITROS DEL 14 AL 17
14-04-2022, (Jueves) | |||||
TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
Descansa | 39 | ||||
PORTMANY «A» | |||||
INTER IBIZA «A» | CAN CANTO | 17:00 | 39 | PUJOL SALAR, MIQUEL | |
SERVERENSE «A» | |||||
CAMPOS | CAMPOS F-11 | 39 | |||
SANTANYI DEL AT.B. | |||||
FELANITX «A» | ES TORRENTÓ – MARIONA CALDENTEY ( Felanitx) F-11 | 12:00 | 39 | MARTINEZ MARTINEZ, EDUARDO | |
MALLORCA «B» | |||||
MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 16:30 | 39 | PACHECO GUIJARRO , JUAN JOSE | |
LLOSETENSE | |||||
MERCADAL | SANT MARTI D’ES MERCADAL | 12:00 | 39 | CATALA HIDALGO, ADRIAN | |
BINISSALEM «A» | |||||
SON VERÍ «A» | C.MUN. ARENAL F-11 | 18:00 | 39 | BALLE REUS, SERGI | |
POBLENSE «A» | |||||
MURENSE «A» | MURO F-11 | 18:00 | 39 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, ISAAC | |
SOLLER «A» | |||||
PLATGES DE CALVIA «A» | POL.M.MAGALUF F-11 | 12:00 | 39 | MASCARO CARDONA, SANTIAGO | |
PE SANT JORDI «A» | |||||
SAN RAFAEL DEL I.E. | SANT RAFEL DE SA CREU | 16:00 | 39 | BALLE REUS, LLUIS | |
ROTLET-MOLINAR «A» | |||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
ARTA | SES PESQUERAS (Artá) F-11 | 12:00 | 25 | MARIN CANO, DANIEL | |
RTVº LA VICTORIA | |||||
PLA DE NA TESA | C’AN GASPAR ( Pla de Na Tesa)F-11 | 18:00 | 33 | GIRELA GOMEZ, ALAN NAHUEL | |
SON SARDINA «A» | |||||
TERCERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO C | |||||
Descansa | 31 | ||||
SANTA MÒNICA «B» | |||||
SON CLADERA «B» | SON CLADERA F-11 | 18:00 | 31 | BALDUZ PORTILLO, ANAIS | |
ATº ALDOSIVI DE MALLORCA | |||||
SP. SON FERRER | SON FERRER F-11 | 31 | |||
SAN ROQUE «B» | |||||
SON FERRER «B» | SON FERRER F-11 | 19:00 | 31 | MORA DOS SANTOS, MARIO JOSE | |
GENOVA «B» | |||||
SANTA CATALINA ATº «B» | 31 | ||||
SANT JORDI «C» | |||||
LIGA NACIONAL JUVENIL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
PEÑA DEPORTIVA | SANTA EULARIA DES RIU | 12:00 | 21 | ||
ATLÉTICO RAFAL «A» | |||||
MALLORCA «B» | SON BIBILONI 2 | 17:15 | 23 | SAIZ VILLARES, FEDERICO JAVIER | |
AT. JESUS «A» | |||||
JUVENIL PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO B | |||||
RTVº LA VICTORIA | S’INDIOTERIA F-11 | 18:00 | 31 | BURGOS MINUCHE, MIGUEL EFRAIN | |
ESPORLES | |||||
FEMENINA AUTONOMICA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
INDEPENDIENTE C/R «A» | ANTONIANA F-11 | 13:00 | 18 | MARTINEZ BELTRAN, ALEJANDRO | |
PE SANT JORDI | |||||
ALEVIN 1ª REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO A | |||||
SP. SANT MARCAL | MUN SON CAULELLAS-CATA COLL F-7 | 12:00 | 31 | GIL VIVES, FERNANDO | |
SON CLADERA «A» | |||||
CALVIA | CAMP ES MOFARES ( Calvia) F-7 | 10:30 | 31 | RIGO SASTRE, SANTIAGO | |
SAN CAYETANO «B» | |||||
SANTA CATALINA ATº «A» | MUN.SON FLO F-7 B | 19:00 | 31 | CADIZ GUARDIOLA, ANDRES | |
RTVº. SON CALIU «B» | |||||
RACING CLUB ANDRATX DEL A. «A» | CAMP MUNICIPAL SA PLANA ( Andratx) F-7A | 20:30 | 31 | GARRIDO MARTINEZ, LAURA LOLA | |
RTV SAN FRANCISCO D.S.F.AT. | |||||
ALEVIN 1ª REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO B | |||||
PATRONATO | ES PORTIXOL F-7 B | 19:00 | 31 | ABELLAN CALAFAT, CRISTIAN | |
MONTAURA | |||||
SERVERENSE | SON SERVERA F-7 A | 19:00 | 31 | ||
ALCUDIA «B» | |||||
ES PLA «A» | VILAFRANCA F-7 | 11:00 | 31 | SANTANDREU GARCIA, JOSE MANUEL | |
CAMPOS | |||||
FUTBOL SALA – PRIMERA REGIONAL LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
RACING CLUB ANDRATX FUTBOL SALA | P.M. ANDRATX FS | 21:00 | 24 | ||
ATLÉTIC PETRA FUTSAL | |||||
COPA FEDERACIÓN FEMENINA REGIONAL MALLORCA |
15-04-2022, (Viernes)Campo |
Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO A | |||||
INDEPENDIENTE C/R «B» | ANTONIANA F-11 | 18:00 | 3 | ALCEDO COVAS, YERAY | |
SAN ROQUE | |||||
ALEVIN 1ª REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO B | |||||
CAMPOS | CAMPOS F-7 A | 18:00 | 32 | PICO FERNANDEZ, MIQUEL | |
SERVERENSE | |||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA |
16-04-2022, (Sábado)Campo |
Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
SANTA CATALINA ATº | MUN.SON FLO F-11 | 18:00 | 33 | ESCALAS NAVARRO, CHRISTIAN | |
ALCUDIA «A» | |||||
ALARO «A» | ALARO F-11 | 16:30 | 33 | ORTIZ ESCARRER, FRANCISCO | |
ALQUERIA | |||||
INTER MANACOR | NA CAPELLERA (Manacor) F-11 | 16:30 | 33 | SORIANO JUAN, BERNARDO ADRIAN | |
FERRIOLENSE | |||||
ALEVIN 1ª REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO A | |||||
SAN CAYETANO «B» | SAN CAYETANO F-7 | 11:00 | 32 | SANCHEZ SANCHEZ, JAVIER | |
SON CLADERA «A» | |||||
RTVº. SON CALIU «B» | SON CALIU F-7 | 32 | |||
CALVIA | |||||
RTV SAN FRANCISCO D.S.F.AT. |
|
10:30 | 32 | GORDILLO AGUILAR, ANTONIO | |
ESTUDIANTES «A» | |||||
RTVº PENYA ARRABAL | C.M. TONI TATXA F-7 B | 32 | |||
RACING CLUB ANDRATX DEL A. «A» | |||||
ATº PL. DE CALVIA DEL P.C. «A» | POL.M MAGALUF F-7 A | 11:30 | 32 | RIBERA VALLEJOS, JORGE SALUSTIO | |
BALEARS «B» | |||||
LA UNIÓN | MUN SECAR DE LA REAL F-7 A | 10:00 | 32 | ZAMORA CENARRO, HUGO | |
RTVº LA VICTORIA | |||||
ALEVIN 1ª REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO B | |||||
MONTAURA | MANCOR DEL VALLE F-7A | 12:00 | 32 | ||
JOVENTUT MALLORCA «B» | |||||
ATº MARRATXÍ | NOVA CABANA ( Marratxi) F-7 A | 10:00 | 32 | DURBAY GONZALEZ, FRANCISCO | |
ARTA | |||||
ES PLA «B» | CAMP ES REVOLT ( Montuiri) F-7 | 11:00 | 32 | FERRER NONELL, JOSE | |
MADRE ALBERTA «B» | |||||
ALGAIDA | MUN ES PORRASAR (Algaida) F-7B | 10:00 | 32 | MORA DOS SANTOS, MARIO JOSE | |
SANTANYI DEL AT.B. «A» | |||||
FUTBOL SALA – PRIMERA REGIONAL LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
C E ALGAIDA | PABELLÓN CP PADRE BARTOLOMÉ POU | 16:30 | 24 | ||
C.D. SON OLIVA F.S «B» | |||||
C.E. CIUTAT D’INCA FUTSAL | P.M INCA FS | 21:00 | 24 | ||
CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE ÁVILA | |||||
SON FERRER ATLETIC DEL SON CALIU | 24 | ||||
Descansa | |||||
FUTBOL SALA – JUVENIL LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
BAR GOST SAGRAT COR «B» | P.M. SECAR DE REAL FS | 10:00 | 20 | ||
S.E. ALCUDIA FUTSAL | |||||
FUTBOL SALA – INFANTIL LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO A | |||||
Descansa | 17 | ||||
A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | |||||
C.F.S JOVES D’INCA | PAB MUN SA CREU FS | 17 | |||
C E ANDRATX | |||||
BAR GOST – SAGRAT COR | P.M. SECAR DE REAL FS | 17 | |||
AD LA SALLE PONT D’INCA FS | |||||
S.E. ALCUDIA FUTSAL | P.M. ALCUDIA 1 FS | 17 | |||
ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE | |||||
C.D. SON OLIVA F.S. «A» | PAB SON FERRAGUT FS | 17 | |||
CLUB DEPORTIVO VIVA SPORTS | |||||
FUTBOL SALA – INFANTIL LIGA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO B | |||||
C.D. CORB MARI LLUCMAJOR | P.M. LLUCMAJOR FS | 15 | |||
INTER CAMPOS FUTBOLSALA «A» | |||||
ATLÈTIC ALARÓ DEL A. | P.M. ALARO FS | 16:00 | 15 | ||
C.D. SON OLIVA F.S. «B» | |||||
CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL | POL LA SALLE INCA FS | 18:00 | 15 | ||
INTER CAMPOS FUTBOLSALA «B» | |||||
A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | P.M. M. ANGEL NADAL FS | 15 | |||
ACC PEDRO POVEDA | |||||
TERCERA DIVISION | 17-04-2022, (Domingo)Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA – 17-04-2022, (Domingo) |
|||||
COLLERENSE «A» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 16:30 | 40 | CUBAS TORRAS, NIL | |
PORTMANY «A» | |||||
SERVERENSE «A» | SON SERVERA F-11 | 16:30 | 40 | VERDERA ESCANDELL, JORDI | |
CONSTANCIA «A» | |||||
SANTANYI DEL AT.B. | SANTANYI F-11 | 11:45 | 40 | MOREY GARCIA, RICARDO | |
INTER IBIZA «A» | |||||
MALLORCA «B» | SON BIBILONI 1 | 12:00 | 40 | ZOZAYA AMBROSIO, LEANDRO MARTIN | |
CAMPOS | |||||
LLOSETENSE | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 16:30 | 40 | TORRES RODRIGUEZ, THIERRY G. | |
FELANITX «A» | |||||
BINISSALEM «A» | MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 | 11:30 | 40 | RIVAS PIÑEIRO, ADAN | |
MANACOR | |||||
POBLENSE «A» | SA POBLA1 | 17:00 | 40 | GARCIA FERRER, JOSE | |
MERCADAL | |||||
SOLLER «A» | SOLLER F-11 | 17:00 | 40 | ESTEVEZ FERNANDEZ, JOSE | |
SON VERÍ «A» | |||||
PE SANT JORDI «A» | C. M. KIKO SERRA | 16:30 | 40 | ||
MURENSE «A» | |||||
ROTLET-MOLINAR «A» | C.MUN.MOLINAR F-11 | 17:00 | 40 | PEÑALVER PEARCE, AMY | |
PLATGES DE CALVIA «A» | |||||
SAN RAFAEL DEL I.E. | 40 | ||||
Descansa | |||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
RTVº LA VICTORIA | S’INDIOTERIA F-11 | 19:00 | 33 | AGUILAR ILLAS, CARLOS | |
SON CLADERA «A» | |||||
SINEU | SINEU F-11 | 18:00 | 33 | CORBELLE HUELIN, YAGO | |
PORRERES | |||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
CARDASSAR «A» | CAMP D’ES MOLETER ( Sant Llorenç) F-11 | 17:00 | 33 | ALEMANY ROMERO, JAVIER | |
PETRA | |||||
ARTA | SES PESQUERAS (Artá) F-11 | 17:00 | 33 | MONSERRAT JUAN, MARC | |
CALVIA | |||||
XILVAR «A» | SELVA F-11 | 33 | |||
SANT JORDI «A» | |||||
TERCERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
GRUPO C | |||||
CARDASSAR «B» | CAMP D’ES MOLETER ( Sant Llorenç) F-11 | 19:30 | 31 | CASTILLA FERNANDEZ, ALEJANDRO | |
VALLDEMOSSA | |||||
CALA D’OR | CALA D’OR F-11 | 17:00 | 31 | GARAU BARCELO, CARLOS | |
SANTA PONSA «B» | |||||
FEMENINA AUTONOMICA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | |
LIGA | |||||
SERVERENSE | SON SERVERA F-11 | 12:45 | 20 | VILLANUEVA ESCRICHE, JESUS | |
PE SANT JORDI |