Half Marathon Magaluf 2024
INFORMACIÓN BÁSICA:
Día: 20 de abril de 2024
Horario: a las 18 h
Lugar de salida y llegada: Pista de atletismo de Magaluf
Web de la prueba: https://www.maratonmagaluf.com/
Carreras:
- 10 kms
- 21 kms
Recogida de dorsales:
- Viernes 19 de abril de 16 a 20 h en la Pista de Atletismo de Magaluf
- Sábado 20 de abril de 12 a 14 y de 15 a 17 h en la Pista de atletismo
Precios
Fecha | 10 k | Media maratón (21 k) |
Hasta el 30 de noviembre 2023 | 12 € | 21 € |
Hasta el 31 de diciembre 2023 | 16 € | 25 € |
De enero a marzo 2024 | 20 € | 30 € |
Abril 2024 | 25 € | 35 € |
Quién puede participar:
La edad mínima para participar en la prueba de 21 km es de 18 años.
La edad mínima para participar en la prueba de 10 km es de 16 años (con autorización paterna/materna/tutor).
Política de devoluciones
La inscripción a esta carrera implica la reserva de plaza.
Si la persona participante una vez inscrita desea cancelar su inscripción, estas son las condiciones:
Fecha de cancelación | % de devolución por cancelación |
Hasta el 30 de noviembre 2023 | 75% |
Hasta el 31 de enero 2024 | 50% |
Hasta el 15 de marzo 2024 | 25% |
A partir de 16 de marzo 2024 | No hay posibilidad de devolución |
Inscripción gratuita:
*Los mayores de 65 años tienen la inscripción a la prueba gratuita. Para hacerlo efectivo deberán enviar un correo electrónico a ice@calvia.com indicando su nombre, apellidos y adjuntando foto de carnet de identidad. Recibirán un código gratuito por email.
** Las personas con una discapacidad reconocida del 33% en adelante tendrán un 50% de descuento en el precio de la inscripción. Para hacerlo efectivo deberán enviar un correo electrónico a ice@calvia.com indicando su nombre, apellidos y su teléfono de contacto. Recibirán un código descuento por email.
Servicios que incluye la inscripción
- Camiseta conmemorativa
- Medalla conmemorativa (FINISHER)
- Avituallamientos en carrera
- Avituallamiento postcarrera
- Cronometraje
- Clasificaciones
- Guardarropía
- Servicio de duchas
- Servicio de fisioterapia
- Servicios médicos
Categorías
10 kms | 21 kms |
General absoluta femenina / masculina | General absoluta femenina / masculina |
General absoluta Diversidad funcional masculina y femenina | General absoluta Diversidad funcional masculina y femenina |
Juvenil (nacidos/-as entre 2007 y 2008) (16–17 años inclusive) | |
Junior (nacidos/-as entre 2005 y 2006) (18–19 años inclusive) | Junior (nacidos/-as entre 2005 y 2006) (18–19 años inclusive) |
Promesa (nacidos/-as entre 2002 y 2004) (20–22 años inclusive) | Promesa (nacidos/-as entre 2002 y 2004) (20–22 años inclusive) |
Senior (nacidos/-as entre 1990 y 2001) (23–34 años inclusive) | Senior (nacidos/-as entre 1990 y 2001) (23–34 años inclusive) |
M35/W35 (nacidos/-as entre 1985 y 1989) (35–39 años inclusive) | M35/W35 (nacidos/-as entre 1985 y 1989) (35–39 años inclusive) |
M40/W40 (nacidos/-as entre 1980 y 1984) (40–44 años inclusive) | M40/W40 (nacidos/-as entre 1980 y 1984) (40–44 años inclusive) |
M45/W45 (nacidos/-as entre 1975 y 1979) (45–49 años inclusive) | M45/W45 (nacidos/-as entre 1975 y 1979) (45–49 años inclusive) |
M50/W50 (nacidos/-as entre 1970 y 1974) (50–54 años inclusive) | M50/W50 (nacidos/-as entre 1970 y 1974) (50–54 años inclusive) |
M55/W55 (nacidos/-as entre 1965 y 1969) (55–59 años inclusive) | M55/W55 (nacidos/-as entre 1965 y 1969) (55–59 años inclusive) |
M60/W60 (nacidos/-as entre 1960 y 1964) (60–64 años inclusive) | M60/W60 (nacidos/-as entre 1960 y 1964) (60–64 años inclusive) |
M65/W65 (nacidos/-as entre 1955 y 1959) (65 – 69 años inclusive) | M65/W65 (nacidos/-as entre 1955 y 1959) (65 – 69 años inclusive) |
M70/W70 (nacidos/-as de 1954 y anteriores) (más de 70 años) | M70/W70 (nacidos/-as de 1954 y anteriores) (más de 70 años) |
Premios:
Trofeos de 21 km Half Marathon Magaluf
Los 5 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina.
1º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
2º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
3º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
4º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
5º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
1º clasificado/a LOCAL | Trofeo conmemorativo |
? Trofeo a los 3 primer@s en cada una de las categorías relacionadas en el apartado correspondiente.
TROFEOS DE 10km Magaluf:
Los 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina.
1º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
2º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
3º clasificado/a | Trofeo conmemorativo |
1º clasificado/a LOCAL | Trofeo conmemorativo |
? Trofeo a los 3 primer@s en cada una de las categorías relacionadas en el apartado correspondiente.