Javier Fernández, sexto en la jornada inaugural del Nebelhorn Trophy
El patinador olímpico Javier Fernández ha conseguido una magnífica sexta posición en la primera jornada del Nelberhorn Trophy 2011 que ha arrancado esta tarde en la localidad alemana de Oberstdorf. Fernández, de 20 años, ha conseguido 66,87 puntos en su programa corto y se ha quedado a menos de diez puntos del líder, el japonés Yuzuru Hanyu. Por su parte, Javier Raya ha acabado decimocuarto con una nota de 47.70 puntos. En la categoría de Danza sobre hielo, la pareja formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz ha sido séptima en el programa corto con 44,89 puntos, quedando encuadrados en mitad de la tabla de clasificación. Mañana viernes abre la competición la olímpica Sonia Lafuente, que disputará su primer ejercicio de esta temporada.
43 NEBELHORN TROPHY 2011
Oberstdorf (Alemania), 21-24 / 09 / 2011
COMPETICIÓN MASCULINA, PROGRAMA CORTO:
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 75.26 |
2 | Stephen CARRIERE | USA | 74.51 |
3 | Zhan BUSH | RUS | 72.01 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 69.77 |
5 | Denis TEN | KAZ | 68.66 |
6 | Javier FERNANDEZ | ESP | 66.87 |
7 | Konstantin MENSHOV | RUS | 66.49 |
8 | Max AARON | USA | 65.64 |
9 | Jorik HENDRICKX | BEL | 64.93 |
10 | Elladj BALDE | CAN | 60.00 |
11 | Samuel MORAIS | CAN | 56.05 |
12 | Franz STREUBEL | GER | 56.05 |
13 | Romain PONSART | FRA | 54.26 |
14 | Javier RAYA | ESP | 47.70 |
15 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 46.01 |
16 | Min-Seok KIM | KOR | 44.14 |
17 | Mitchell CHAPMAN | AUS | 41.53 |
18 | Valtter VIRTANEN | FIN | 39.88 |
19 | Boyito MULDER | NED | 35.85 |
DANZA SOBRE HIELO, PROGRAMA CORTO:
1 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 55.03 |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 54.82 |
3 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 52.03 |
4 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 49.06 |
5 | Cathy REED / Chris REED | JPN | 47.90 |
6 | Anastasia OLSON / Jordan COWAN | USA | 45.84 |
7 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 44.89 |
8 | Tarrah HARVEY / Keith GAGNON | CAN | 43.84 |
9 | Louise WALDEN / Owen EDWARDS | GBR | 43.83 |
10 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER | AUT | 42.30 |
11 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 41.11 |
12 | Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV | CZE | 40.95 |
13 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO | FIN | 36.25 |
14 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 35.61 |
CALENDARIO:
Viernes 23 septiembre 2011
10:00h FEMENINO Programa Corto
13:35h MASCULINO Programa Largo
Sábado 24 septiembre 2011
10:00h FEMENINO Programa Largo
14:00h DANZA Programa Largo
DECIMOQUINTA PLAZA DE MARTA GARCÍA EN EL JUNIOR GRAND PRIX
La júnior Marta García ha conseguido la decimoquinta posición en el programa corto del ISU Junior Grand Prix de Brasov (Rumanía). En esta competición, que se disputa en la pista de hielo del Olympic Arena de Brasov, García ha firmado una nota de 32,79 puntos en esta jornada inicial bajo los acordes de “Carmen” de Bizet. Mañana viernes por la mañana, la patinadora del Aramón CH Jaca competirá en el definitivo programa largo.
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH