Fernández asciende a la cuarta plaza en el Nebelhorn Trophy
El patinador español Javier Fernández ha conseguido remontar dos posiciones en el programa largo del Nebelhorn Trophy que se está celebrando en Oberstdorf (Alemania) para conseguir la cuarta plaza final del torneo (204,46). El madrileño ha logrado una magnífica nota de 137,59 puntos, quedándose a menos de un entero del tercer clasificado de la jornada, que le ha permitido lograr la cuarta nota de la tarde. Por su parte, Javier Raya también ha ascendido una plaza en la clasificación final para acabar decimotercero (150,53) tras ser el undécimo en esta segunda jornada con 102,83 puntos. En la prueba femenina, Sonia Lafuente ha debutado en undécima posición con una puntuación final de 39,81. Mañana sábado, tanto la olímpica como la pareja de danza sobre hielo de Sara Hurtado y Adrià Díaz disputarán sus respectivos programas largos.
43 NEBELHORN TROPHY 2011
Oberstdorf (Alemania), 21-24 / 09 / 2011
COMPETICIÓN MASCULINA
CLASIFICACIÓN FINAL:
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 226.26 | 1 | 1 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 215.00 | 4 | 2 |
3 | Stephen CARRIERE | USA | 207.54 | 2 | 5 |
4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 204.46 | 6 | 4 |
5 | Max AARON | USA | 204.17 | 8 | 3 |
6 | Zhan BUSH | RUS | 200.58 | 3 | 6 |
7 | Konstantin MENSHOV | RUS | 194.43 | 7 | 8 |
8 | Jorik HENDRICKX | BEL | 193.25 | 9 | 7 |
9 | Denis TEN | KAZ | 187.25 | 5 | 9 |
10 | Elladj BALDE | CAN | 165.11 | 10 | 10 |
11 | Samuel MORAIS | CAN | 154.39 | 11 | 14 |
12 | Franz STREUBEL | GER | 153.75 | 12 | 15 |
13 | Javier RAYA | ESP | 150.53 | 14 | 11 |
14 | Romain PONSART | FRA | 147.81 | 13 | 16 |
15 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 145.58 | 15 | 12 |
16 | Min-Seok KIM | KOR | 143.03 | 16 | 13 |
17 | Valtter VIRTANEN | FIN | 125.53 | 18 | 17 |
18 | Mitchell CHAPMAN | AUS | 110.98 | 17 | 19 |
19 | Boyito MULDER | NED | 105.73 | 19 | 18 |
PROGRAMA LARGO MASCULINO:
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 151.00 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 145.23 |
3 | Max AARON | USA | 138.53 |
4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 137.59 |
5 | Stephen CARRIERE | USA | 133.03 |
6 | Zhan BUSH | RUS | 128.57 |
7 | Jorik HENDRICKX | BEL | 128.32 |
8 | Konstantin MENSHOV | RUS | 127.94 |
9 | Denis TEN | KAZ | 118.59 |
10 | Elladj BALDE | CAN | 105.11 |
11 | Javier RAYA | ESP | 102.83 |
12 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 99.57 |
13 | Min-Seok KIM | KOR | 98.89 |
14 | Samuel MORAIS | CAN | 98.34 |
15 | Franz STREUBEL | GER | 97.70 |
16 | Romain PONSART | FRA | 93.55 |
17 | Valtter VIRTANEN | FIN | 85.65 |
18 | Boyito MULDER | NED | 69.88 |
19 | Mitchell CHAPMAN | AUS | 69.45 |
COMPETICIÓN FEMENINA, PROGRAMA CORTO:
1 | Mirai NAGASU | USA | 58.38 |
2 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 50.56 |
3 | Sarah HECKEN | GER | 49.07 |
4 | Shion KOKUBUN | JPN | 49.07 |
5 | Joshi HELGESSON | SWE | 47.91 |
6 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 45.95 |
7 | Joelle FORTE | USA | 45.80 |
8 | Yretha SILETE | FRA | 45.41 |
9 | Viktoria HELGESSON | SWE | 43.36 |
10 | Nathalie WEINZIERL | GER | 40.58 |
11 | Sonia LAFUENTE | ESP | 39.81 |
12 | Francesca RIO | ITA | 39.72 |
13 | Kerstin FRANK | AUT | 39.66 |
14 | Youn Joon PARK | KOR | 38.16 |
15 | Irina MOVCHAN | UKR | 37.19 |
16 | Isabelle PIEMAN | BEL | 36.64 |
17 | Victoria MUNIZ | PUR | 35.57 |
18 | Karen KEMANAI | JPN | 34.19 |
19 | Adriana DESANCTIS | CAN | 33.07 |
20 | Manouk GIJSMAN | NED | 30.49 |
21 | Clara PETERS | IRL | 29.96 |
22 | Marina SEEH | SRB | 28.81 |
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH