Vicente Pastor sigue al frente del Trofeu Vila de Sineu
El passat divendres dia 6 de juliol es va disputar la segona jornada, del “Trofeu Vila de Sineu de Ciclisme en Pista” amb el patrocini de l’Àrea d’Esports del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Sineu. Era el trofeu Aguamar que va comptar amb la participàció de 183 ciclistes que participaren a les curses de sa Voltadora corresponents a les categoríes principiant, aleví, infantil, cadet + junior, promoció -40, promoció +40, master i open.
SCRATCH ALEVINS
———————————————————————-
1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 0
2.- RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 0
3.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 0
4.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 0
5.- BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 0
6.- CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0
7.- BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 0
8.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 0
9.- COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 0
10.- COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 0
11.- SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 0
12.- ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0
13.- RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 0
14.- ESTEVA,FRANCINA AL-98 ARTANENC CLUB 0
15.- LLADO,MARIA DEL MA AL-01 FELANITX CLUB 0
PUNTUACIO ALEVINS
———————————————————————-
1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 0 13
2.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 0 10
3.- RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 0 5
4.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 0 2
5.- BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 0 1
6.- COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 0 0
7.- BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 0 0
8.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 0 0
9.- CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0 0
10.- ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 0 0
11.- COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 0 0
12.- ESTEVA,FRANCINA AL-98 ARTANENC CLUB 0 -18
13.- RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 0 -20
14.- LLADO,MARIA DEL MA AL-01 FELANITX CLUB 0 -20
15.- SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 0 -20
COMBINADA ALEVINS
———————————————————————–
1.- 148 GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 25 2 997
Ex 2.- 158 RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 18 0 994
Ex 2.- 181 GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 18 0 994
4.- 159 SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 13 0 991
5.- 969 BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 11 0 989
6.- 152 BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 7 0 985
7.- 150 COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 7 0 984
8.- 161 CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 6 0 984
9.- 184 RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 5 0 983
10.- 154 ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 3 0 977
11.- 195 COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 2 0 978
Ex 12.- 125 RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 2 0 973
Ex 12.- 183 SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 2 0 973
Ex 12.- 197 ESTEVA,FRANCINA AL-98 ARTANENC CLUB 2 0 973
15.- 928 LLADO,MARIA DEL MA AL-01 FELANITX CLUB 2 0 970
GENERAL ALEVINS
———————————————————————–
1.- 1 GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 50 4 4
2.- 2 GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 38 0 9
3.- 3 RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 29 0 15
4.- 4 SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 24 0 18
5.- 5 BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 17 0 25
6.- 6 HUERTAS,JAUME AL-98 PETRA CLUB CI 16 0 556
7.- 7 BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 13 0 36
8.- 8 COLL,JAUME AL-98 ANTONI GELABE 11 0 33
9.- 9 RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 10 0 32
10.- 10 CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 8 0 40
11.- 11 PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE 8 0 563
12.- 12 ADROVER,TOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 5 0 50
13.- 13 COMPANY,JAUME AL-98 POLLENÇA CLUB 4 0 49
14.- 14 RIGO,ALEJANDRO AL-98 ESTABLIMENTS 4 0 55
15.- 15 SEISDEDOS,RAUL AL-98 FELANITX CLUB 4 0 59
16.- 16 LLADO,MARIA DEL MA AL-01 FELANITX CLUB 4 0 63
17.- 17 AMENGUAL,SEBASTIA AL-98 GOMILA GRUPO 3 0 571
18.- 18 ESTEVA,FRANCINA AL-98 ARTANENC CLUB 2 0 576
19.- 19 FIOL,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 2 0 578
SCRATCH INFANTILS + FEM. CADET
———————————————————————-
1.- RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 0
2.- LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 0
3.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 0
4.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 0
5.- TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 0
6.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 0
7.- BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 0
8.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 0
9.- SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 0
Ex 10.- BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 0
Ex 10.- ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 0
Ex 10.- MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 0
Ex 10.- TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 0
Ex 10.- LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 0
Ex 10.- FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 0
Ex 10.- SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- GOMARIZ,CRISTINA CAD-1 ANTONI GELABE 0
22.- MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 0
23.- XUCGLA,RAQUEL IN-97 ESTABLIMENTS 0
PUNTUACIO INFANTILS
———————————————————————-
1.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 0 15
2.- RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 0 13
3.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 0 9
4.- LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 0 4
5.- TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 0 3
6.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 0 0
7.- TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 0 0
8.- SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 0 0
9.- SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 0 0
10.- BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 0 0
11.- ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 0 0
12.- MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 0 0
13.- AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 0 0
14.- BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 0 0
15.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 0 0
16.- LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 0 0
17.- FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 0 0
18.- GOMARIZ,CRISTINA CAD-1 ANTONI GELABE 0 0
19.- GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 0 0
20.- CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 0 0
21.- MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 0 -20
22.- FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 0 -20
COMBINADA INFANTILS + FEM. CADET
———————————————————————–
1.- 13 RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 22 1 996
2.- 14 PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 21 1 995
3.- 52 LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 16 0 993
4.- 10 GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 15 0 992
Ex 5.- 9 GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 9 0 987
Ex 5.- 40 TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 9 0 987
7.- 39 TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 8 0 984
8.- 69 SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 5 0 981
9.- 68 SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 4 0 981
10.- 11 BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 3 0 979
11.- 4 BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 3 0 978
12.- 21 ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 2 0 978
Ex 13.- 15 LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 976
Ex 13.- 37 AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 2 0 976
15.- 56 LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 2 0 973
16.- 16 FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 972
17.- 106 GOMARIZ,CRISTINA CAD-1 ANTONI GELABE 2 0 971
18.- 3 GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 2 0 970
19.- 17 CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 2 0 969
20.- 38 MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 2 0 968
21.- 65 FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 2 0 967
22.- 12 MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 2 0 965
23.- 5 XUCGLA,RAQUEL IN-97 ESTABLIMENTS 1 0 926
GENERAL INFANTILS + FEM. CADET
———————————————————————–
1.- 1 RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 45 2 6
2.- 2 PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 43 2 7
3.- 3 GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 28 0 15
4.- 4 LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 21 0 24
5.- 5 GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 15 0 34
6.- 6 LLANERAS,PAU IN-97 JOAN LLANERAS 14 0 558
7.- 7 BLANCO,JOSEP IN-97 BIG AL’S MALL 13 0 558
8.- 8 TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 12 0 36
9.- 9 TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 11 0 39
10.- 10 SUREDA,CARME CAD-1 PETRA CLUB CI 9 0 35
11.- 11 FONS,CARLA CAD-1 DEFENSORA SOL 9 0 58
12.- 12 SUREDA,AINA CAD-1 PETRA CLUB CI 6 0 40
13.- 13 BUADES,JOSEP LLUIS IN-97 PETRA CLUB CI 6 0 41
14.- 14 BLANCO,IURANI IN-97 BIG AL’S MALL 6 0 42
15.- 15 LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 4 0 52
Ex 16.- 16 AMOROS,MARINA IN-97 DEFENSORA SOL 4 0 53
Ex 16.- 17 LLINAS,ANGELA CAD-1 GOMILA GRUPO 4 0 53
18.- 18 FONT,ALBERT IN-97 PETRA CLUB CI 4 0 60
19.- 19 ACEVEDO,KEVIN IN-97 ESTABLIMENTS 4 0 61
20.- 20 MOYA,MARIA MAGDAL IN-97 PETRA CLUB CI 4 0 63
21.- 21 GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 4 0 64
22.- 22 MENDEZ,MARIA GABRIE IN-97 DEFENSORA SOL 4 0 74
23.- 23 CASASNOVAS,CRISTINA IN-97 HORRACH-REYNE 4 0 76
24.- 24 GOMARIZ,CRISTINA CAD-1 ANTONI GELABE 2 0 578
25.- 25 XUCGLA,RAQUEL IN-97 ESTABLIMENTS 1 0 623
PUNTUACIO PROMOCIÓ +40
———————————————————————-
1.- SANCHEZ,LLATZER LOCAL PORRERENCA PE 0 27
2.- COMAS,JAUME LOCAL C’AN PICAFORT 0 16
3.- MASSANET,CRISTOFOL LOCAL B.T.T. SINEU 0 11
4.- FERRER,ANTONIO LOCAL LLORET CLUB C 0 8
5.- GORNALS,GUILLERMO LOCAL ANTONI GELABE 0 8
6.- ROSSELLO,TOMEU LOCAL PORRERENCA PE 0 8
7.- LABRADOR,CRISTOBAL LOCAL AMICS DE SA M 0 5
8.- ARBONA,TOMEU LOCAL SINEU AGRUPAC 0 5
9.- TEJERO,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 0
10.- ADROVER,SEBASTIAN LOCAL AMICS DE SA M 0 0
11.- RAYO,PAU LOCAL SA POBLA CLUB 0 0
12.- BAUZA,ANTONIO LOCAL B.T.T. SINEU 0 0
13.- COMAS,GUILLERMO LOCAL SINEU AGRUPAC 0 0
14.- SANCHEZ,MANUEL LOCAL SA POBLA CLUB 0 0
GENERAL PROMOCIÓ + 40
———————————————————————–
1.- 1 SANCHEZ,LLATZER LOCAL PORRERENCA PE 30 2 2
2.- 3 COMAS,JAUME LOCAL C’AN PICAFORT 24 0 4
3.- 5 GORNALS,GUILLERMO LOCAL ANTONI GELABE 15 0 9
4.- 7 ROSSELLO,TOMEU LOCAL PORRERENCA PE 13 0 11
5.- 10 LABRADOR,CRISTOBAL LOCAL AMICS DE SA M 11 0 13
Ex 6.- 11 RAYO,Catalina F-ELI LANDU T.T. 10 0 553
Ex 6.- 13 MASSANET,CRISTOFOL LOCAL B.T.T. SINEU 10 0 553
Ex 8.- 14 ARBONA,TOMEU LOCAL SINEU AGRUPAC 9 0 15
Ex 8.- 15 BIEZMA,MIGUEL LOCAL FELANITX CLUB 9 0 15
10.- 18 FERRER,ANTONIO LOCAL LLORET CLUB C 8 0 554
11.- 21 TEJERO,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 6 0 18
12.- 22 RAYO,PAU LOCAL SA POBLA CLUB 5 0 19
Ex 13.- 26 ADROVER,SEBASTIAN LOCAL AMICS DE SA M 3 0 23
Ex 13.- 27 COMAS,GUILLERMO LOCAL SINEU AGRUPAC 3 0 23
15.- 29 BAUZA,ANTONIO LOCAL B.T.T. SINEU 2 0 24
16.- 30 SANCHEZ,MANUEL LOCAL SA POBLA CLUB 2 0 25
PUNTUACIO PROMOCIÓ – 40
———————————————————————-
1.- MAS,MIQUEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 20
2.- FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 15
3.- PONS,GABRIEL LOCAL C’AN PICAFORT 0 13
4.- CRESPI,JOAN PERE LOCAL INCA CLUB CIC 0 7
5.- ALVAREZ,TOMAS LOCAL SINEU AGRUPAC 0 7
6.- FERRIOL,JOAN LOCAL MARIA DE LA S 0 5
7.- BIEZMA,MIGUEL LOCAL FELANITX CLUB 0 5
8.- MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 0 4
9.- ARAGUNDE,ADRIAN LOCAL PORRERENCA PE 0 3
10.- MAYOL,GUILLERMO LOCAL B.T.T. SINEU 0 2
11.- ROSSELLO,FRANCISCO LOCAL C’AN PICAFORT 0 2
12.- GORNALS,JUAN LOCAL ANTONI GELABE 0 2
13.- LOPEZ -TELL,MATIAS LOCAL SINEU AGRUPAC 0 1
14.- PONS,JUAN LOCAL SINEU AGRUPAC 0 1
15.- MIRALLES,GABRIEL LOCAL MURO CLUB CIC 0 1
16.- VANRELL,JUAN FRANCIS LOCAL B.T.T. SINEU 0 0
17.- FONT,MIQUEL LOCAL C’AN PICAFORT 0 0
18.- NEGRE,PEDRO VICTOR LOCAL PORRERENCA PE 0 0
19.- OLIVER,FRANCISCO LOCAL B.T.T. SINEU 0 0
20.- REUS,DANIEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 0
GENERAL PROMOCIÓ – 40
———————————————————————–
1.- 2 MAS,MIQUEL LOCAL B.T.T. SINEU 30 2 2
2.- 4 ALVAREZ,TOMAS LOCAL SINEU AGRUPAC 15 0 9
3.- 6 PONS,GABRIEL LOCAL C’AN PICAFORT 15 0 10
4.- 8 FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 13 0 23
5.- 9 CLADERA,GABRIEL LOCAL SA POBLA CLUB 12 0 552
6.- 12 GACIAS,GABRIEL LOCAL SINEU AGRUPAC 10 0 553
7.- 16 CRESPI,JOAN PERE LOCAL INCA CLUB CIC 9 0 16
8.- 17 FERRIOL,JOAN LOCAL MARIA DE LA S 8 0 16
9.- 19 PONS,JUAN LOCAL SINEU AGRUPAC 7 0 20
10.- 20 PONS,GERARD LOCAL SINEU AGRUPAC 7 0 555
11.- 23 MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 5 0 25
12.- 24 ARAGUNDE,ADRIAN LOCAL PORRERENCA PE 4 0 20
13.- 25 GORNALS,JUAN LOCAL ANTONI GELABE 4 0 21
14.- 28 MAYOL,GUILLERMO LOCAL B.T.T. SINEU 3 0 23
15.- 31 MIRALLES,GABRIEL LOCAL MURO CLUB CIC 2 0 29
16.- 32 FONT,MIQUEL LOCAL C’AN PICAFORT 2 0 32
17.- 33 VANRELL,JUAN FRANCIS LOCAL B.T.T. SINEU 2 0 35
18.- 34 REUS,DANIEL LOCAL B.T.T. SINEU 2 0 40
Ex 19.- 35 NEGRE,PEDRO VICTOR LOCAL PORRERENCA PE 2 0 41
Ex 19.- 36 OLIVER,FRANCISCO LOCAL B.T.T. SINEU 2 0 41
21.- 37 ROSSELLO,FRANCISCO LOCAL C’AN PICAFORT 1 0 561
22.- 38 LOPEZ -TELL,MATIAS LOCAL SINEU AGRUPAC 1 0 563
23.- 39 HORRACH,MIGUEL LOCAL B.T.T. SINEU 1 0 566
24.- 40 SALES,JAIME LOCAL MURO CLUB CIC 1 0 568
PUNTUACIO MASTERS
———————————————————————-
1.- ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 0 30
2.- CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 0 12
3.- ARCAS,JUAN MA-40 ANTONI GELABE 0 12
4.- AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 0 11
5.- ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 0 6
6.- GAYA,JULIA XAVIE MA-40 SINEU AGRUPAC 0 5
7.- RAMIREZ,ANTONIO MA-40 FELANITX CLUB 0 5
8.- GELABERT,JUAN MA-50 PLATGES DE CA 0 3
9.- ABRAHAM,JUAN ANTONIO MA-40 SINEU AGRUPAC 0 2
10.- FRANCO,MIGUEL ANGEL MA-40 AMICS DE SA M 0 1
11.- MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 0 1
12.- ANDRES,FERMIN MA-60 C’AN PICAFORT 0 0
13.- QUINTANA,JOSE MA-60 CICLOS QUINTA 0 0
14.- SANCHO,MIGUEL MA-50 PLATGES DE CA 0 0
15.- MASCARO,MATEU MA-50 FELANITX CLUB 0 0
16.- GARAU,LUIS MA-40 ANTONI GELABE 0 0
17.- SERRA,JUAN MA-50 MURO CLUB CIC 0 0
18.- ESTELA,JOSEP MARIA MA-40 SINEU AGRUPAC 0 0
19.- GARI,EMILI MA-40 SINEU AGRUPAC 0 0
GENERAL MASTERS
———————————————————————–
1.- 4 ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 30 2 102
2.- 8 AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 20 0 106
3.- 12 CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 17 0 109
4.- 18 ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 14 0 110
5.- 22 MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 11 0 114
6.- 25 ARCAS,JUAN MA-40 ANTONI GELABE 10 0 603
7.- 28 RAMIREZ,ANTONIO MA-40 FELANITX CLUB 9 0 115
8.- 31 FRANCO,MIGUEL ANGEL MA-40 AMICS DE SA M 8 0 116
9.- 33 DARDER,SIMON MA-40 MARIA DE LA S 8 0 604
10.- 41 GAYA,JULIA XAVIE MA-40 SINEU AGRUPAC 6 0 606
11.- 45 GELABERT,JUAN MA-50 PLATGES DE CA 5 0 119
12.- 58 SANCHO,MIGUEL MA-50 PLATGES DE CA 4 0 123
13.- 60 ABRAHAM,JUAN ANTONIO MA-40 SINEU AGRUPAC 3 0 609
14.- 61 QUINTANA,JOSE MA-60 CICLOS QUINTA 2 0 126
15.- 62 ANDRES,FERMIN MA-60 C’AN PICAFORT 2 0 127
16.- 63 MASCARO,MATEU MA-50 FELANITX CLUB 2 0 130
17.- 64 SERRA,JUAN MA-50 MURO CLUB CIC 2 0 132
18.- 65 GARAU,LUIS MA-40 ANTONI GELABE 2 0 134
19.- 85 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 PEDAL BELORI 2 0 610
20.- 88 ACEITUNO,GREGORIO MA-50 AMICS DE SA M 1 0 612
21.- 89 MESQUIDA,ANDRES MA-40 ANTONI GELABE 1 0 614
22.- 91 ESTELA,JOSEP MARIA MA-40 SINEU AGRUPAC 1 0 618
23.- 93 GARI,EMILI MA-40 SINEU AGRUPAC 1 0 619
SCRATCH CADETS + JUNIORS
———————————————————————-
1.- MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 0
2.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 0
3.- BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 0
4.- SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 0
5.- CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 0
6.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 0
7.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 0
8.- MARTINEZ,Oscar JUN-1 SPRINT. PEÑA 0
9.- GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 0
Ex 10.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 0
Ex 10.- GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL 0
Ex 10.- CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F. 0
Ex 10.- SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE 0
Ex 10.- MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- MARI,XAVIER CAD-1 ESTABLIMENTS 0
Ex 10.- CAÑELLAS,XAVIER CAD-1 AEL TXIRRINDU 0
Ex 10.- HOMAR,FRANCESC JER CAD-1 ESTABLIMENTS 0
PUNTUACIO CADETS + JUNIORS
———————————————————————-
1.- BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 0 39
2.- SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 0 32
3.- CAÑELLAS,XAVIER CAD-1 AEL TXIRRINDU 0 25
4.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 0 11
5.- MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 0 9
6.- MARI,XAVIER CAD-1 ESTABLIMENTS 0 7
7.- PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 0 6
8.- CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 0 5
9.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 5
10.- BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 0 4
11.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 2
12.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 0 1
13.- GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 0 1
14.- TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 0 1
15.- MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 0
16.- SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE 0 0
17.- SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 0 0
18.- CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F. 0 0
19.- HOMAR,FRANCESC JER CAD-1 ESTABLIMENTS 0 0
20.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 0 0
21.- COCOVI,JOAN CAD-1 DEFENSORA SOL 0 -20
22.- GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL 0 -60
COMBINADA CADET + JUNIORS
———————————————————————–
1.- 53 BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 21 1 995
2.- 92 MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 17 1 993
3.- 67 SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 17 0 993
4.- 95 OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 16 0 993
5.- 109 CAÑELLAS,XAVIER CAD-1 AEL TXIRRINDU 11 0 986
6.- 108 MARI,XAVIER CAD-1 ESTABLIMENTS 7 0 983
7.- 70 PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 6 0 982
8.- 75 SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 4 0 981
9.- 50 XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 4 0 980
10.- 98 BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 3 0 979
11.- 60 MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 3 0 972
12.- 97 MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 2 0 978
13.- 144 GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 2 0 977
14.- 66 TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 2 0 975
15.- 96 MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 2 0 974
16.- 94 SALAS,JOSEP CAD-1 HORRACH-REYNE 2 0 973
17.- 57 SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 972
18.- 74 CASASNOVAS,CAROLINA JUN-1 TOLOSA C.F. 2 0 971
19.- 145 HOMAR,FRANCESC JER CAD-1 ESTABLIMENTS 2 0 970
20.- 72 GALLEGO,MARIA ISABEL JUN-1 OURIQUENSE CL 2 0 967
21.- 143 MARTINEZ,Oscar JUN-1 SPRINT. PEÑA 1 0 941
22.- 63 COCOVI,JOAN CAD-1 DEFENSORA SOL 1 0 928
GENERAL CADETS + JUNIORS
———————————————————————–
1.- 2 BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 37 2 16
2.- 3 OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 33 1 12
3.- 5 MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 28 1 16
4.- 6 SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 26 0 22
5.- 9 PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 19 0 29
6.- 19 MAS,GUILLERMO JUN-1 LAS MESTAS.E. 14 0 558
7.- 20 BARRERA,ALEJANDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 13 0 31
8.- 23 CAÑELLAS,XAVIER CAD-1 AEL TXIRRINDU 11 0 563
9.- 24 CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 10 0 48
10.- 26 SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 9 0 35
11.- 27 MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 9 0 37
12.- 32 SUREDA,ANTONIO JUN-1 LAS MESTAS.E. 8 0 563
