Vicente Pastor no cede al frente del Vila de Sineu
El passat divrendes 13 de juliol es va disputar la tercera jornada del “Trofeu Vila de Sineu de Ciclisme en Pista” amb el patrocini de l’Àrea d’Esports del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Sineu. Aquesta vegada va ser el trofeu ‘Moments Bar’. Una vetllada que va comptar amb un total de 185 ciclistes que participaren a les curses de sa Voltadora corresponents a les categoríes principiant (37), aleví (16), infantil (18), cadet + junior (24), promoció (35), master (22) y open (33).
ELIMINACIÓ ALEVINS
1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE
2.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB
3.- PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE
4.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI
5.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB
PUNTUACIÓ ALEVINS
1.- GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 0 13
2.- GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 0 11
3.- SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 0 3
4.- RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 0 2
5.- LEDESMA,ROBERTO AL-98 ES PORT GRUP 0 2
COMBINADA ALEVINS
1.- 148 GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 25 2 997
2.- 181 GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 20 0 995
3.- 159 SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 15 0 992
4.- 184 RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 12 0 990
5.- 192 PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE 11 0 989
GENERAL ALEVINS
1.- 1 GORNALS,MATIES AL-98 ANTONI GELABE 75 6 6
2.- 2 GAMUNDI,MATEU AL-98 FELANITX CLUB 58 0 13
3.- 3 SUREDA,ANTONI JOAN AL-98 PETRA CLUB CI 39 0 25
4.- 4 RIERA,JOAN ALBERT AL-98 PETRA CLUB CI 29 0 565
5.- 5 RAMIREZ,ANTONIO AL-98 FELANITX CLUB 22 0 41
6.- 6 PEREZ,MATIAS EZEQU AL-98 ANTONI GELABE 19 0 573
7.- 7 BERNAT,ANDREU AL-98 DEFENSORA SOL 17 0 575
8.- 8 HUERTAS,JAUME AL-98 PETRA CLUB CI 16 0 106
9.- 9 CAPO,BARTOMEU AL-98 PETRA CLUB CI 13 0 56
10.- 10 BLANCH,JOAN MIQUEL AL-98 JOAN LLANERAS 13 0 586
ELIMINACIÓ INFANTILS
1.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS
2.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI
3.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI
4.- GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL
5.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE
PUNTUACIÓ INFANTILS
1.- PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 0 18
2.- GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 0 14
3.- LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 0 4
4.- GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 0 2
5.- TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 0 2
COMBINADA INFANTILS
1.- 14 PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 23 1 996
2.- 10 GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 22 1 996
3.- 15 LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 16 0 993
4.- 9 GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 12 0 990
5.- 3 GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 9 0 987
GENERAL INFANTILS
1.- 1 PORTELL,NICOLAS IN-97 PETRA CLUB CI 66 3 10
2.- 2 GELABERT,TOMEU IN-97 ESTABLIMENTS 50 1 18
3.- 3 RIERA,MIQUEL IN-97 PETRA CLUB CI 45 2 556
4.- 4 GORNALS,BARTOLOME IN-97 ANTONI GELABE 27 0 43
5.- 5 LOPEZ,MARGARITA CAD-1 OURIQUENSE CL 21 0 574
6.- 6 TORRENS,JOAN IN-97 DEFENSORA SOL 20 0 50
7.- 7 LLULL,GABRIEL IN-97 PETRA CLUB CI 20 0 58
8.- 8 TORRENS,RAFEL IN-97 DEFENSORA SOL 17 0 56
9.- 9 LLANERAS,PAU IN-97 JOAN LLANERAS 14 0 108
10.- 10 GOMEZ,JORGE IN-97 BIG AL’S MALL 13 0 76
PUNTUACIÓ PROMOCIÓ + 40
1.- SANCHEZ,LLATZER LOCAL PORRERENCA PE 0 22
2.- COMAS,JAUME LOCAL C’AN PICAFORT 0 20
3.- MASSANET,CRISTOFOL LOCAL B.T.T. SINEU 0 13
4.- LABRADOR,CRISTOBAL LOCAL AMICS DE SA M 0 10
5.- RAYO,Catalina F-ELI LANDU T.T. 0 7
GENERAL PROMOCIÓ + 40
1.- 1 SANCHEZ,LLATZER LOCAL PORRERENCA PE 45 3 3
2.- 3 COMAS,JAUME LOCAL C’AN PICAFORT 36 0 6
3.- 6 GORNALS,GUILLERMO LOCAL ANTONI GELABE 20 0 16
4.- 7 MASSANET,CRISTOFOL LOCAL B.T.T. SINEU 20 0 556
5.- 8 LABRADOR,CRISTOBAL LOCAL AMICS DE SA M 19 0 17
PUNTUACIÓ PROMOCIÓ – 40
1.- MAS,MIQUEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 15
2.- FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 15
3.- MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 0 11
4.- REUS,DANIEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 8
5.- ALVAREZ,TOMAS LOCAL SINEU AGRUPAC 0 6
GENERAL PROMOCIÓ – 40
1.- 2 MAS,MIQUEL LOCAL B.T.T. SINEU 45 3 3
2.- 4 FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 25 0 25
3.- 5 ALVAREZ,TOMAS LOCAL SINEU AGRUPAC 22 0 14
4.- 10 PONS,GABRIEL LOCAL C’AN PICAFORT 17 0 20
5.- 12 MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 15 0 28
PUNTUACIÓ MASTERS
1.- ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 0 24
2.- ARCAS,JUAN MA-40 ANTONI GELABE 0 20
3.- ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 0 9
4.- AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 0 8
5.- CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 0 6
GENERAL MASTERS
1.- 3 ABRAHAM,ANTONIO MA-40 INCA CLUB CIC 45 3 153
2.- 7 AMER,SEBASTIAN MA-40 ANTONI GELABE 28 0 160
3.- 14 ARBONA,MIGUEL MA-40 B.T.T. SINEU 24 0 163
4.- 15 CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 24 0 164
5.- 19 ARCAS,JUAN MA-40 ANTONI GELABE 22 0 655
ELIMINACIÓ CAD + JUN
1.- GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA
2.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA
3.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS
4.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS
5.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS
6.- ALFARO,ERIC CAD-1 GOMILA GRUPO
7.- RIVAS,LUIS CAD-1 GOMILA GRUPO
8.- MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS
9.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO
10.- CRESPI,PEDRO CAD-1 ESTABLIMENTS
PUNTUACIÓ CAD + JUN
1.- OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 0 18
2.- GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 0 17
3.- MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 15
4.- OLIVEROS,CARLOS JUN-1 GOMILA GRUPO 0 11
5.- MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 0 7
6.- MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 0 6
7.- SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 0 5
8.- TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 0 4
9.- MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 4
10.- XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 0 1
COMBINADA CAD + JUN
1.- 144 GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 22 1 996
2.- 95 OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 19 1 993
3.- 97 MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 13 0 991
4.- 75 SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 13 0 990
5.- 96 MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 11 0 985
6.- 969 OLIVEROS,CARLOS JUN-1 GOMILA GRUPO 9 0 981
7.- 50 XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ESTABLIMENTS 7 0 985
8.- 60 MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 GOMILA GRUPO 7 0 984
9.- 66 TOMAS,JOAN CAD-1 PETRA CLUB CI 5 0 979
10.- 59 MAYANS,GABRIEL CAD-1 ESTABLIMENTS 4 0 982
GENERAL CAD + JUN
1.- 2 OLIVER,PAU JUN-1 ESTABLIMENTS 52 2 18
2.- 4 BUADES,MARC CAD-1 MTB ANIMALS D 37 2 566
3.- 6 MAS,GASPAR JUN-1 OCCIDENTAL. C 28 1 566
4.- 10 SUREDA,JAUME CAD-1 PETRA CLUB CI 26 0 572
5.- 13 GUTIERREZ,Joaquin Ram JUN-1 SPRINT. PEÑA 24 1 575
6.- 17 SOLER,PAU JUN-1 SPRINT. PEÑA 22 0 44
7.- 18 MARTINEZ,GABRIEL JUN-1 ESTABLIMENTS 22 0 45
8.- 22 PONS,GABRIEL CAD-1 PETRA CLUB CI 19 0 579
9.- 23 MARTINEZ,MIGUEL JUN-1 ESTABLIMENTS 16 0 64
10.- 27 MAS,GUILLERMO JUN-1 LAS MESTAS.E. 14 0 108
ELIMINACIÓ OPEN
1.- RIUTORT,JUAN CARLOS SUB23 MIKEL ARTETXE
2.- MASCARO,SEBASTIAN SUB23 COLLOTO. C.C.
3.- PASTOR,Vicente SUB23 REYNO DE NAVA
4.- CARDONA,JAUME MA-30 SON SERVERA.
5.- MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS
6.- BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS
7.- LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC
8.- PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC
9.- BALLESTER,TONI SUB23 POLLENÇA CLUB
10.- FERRER,MIGUEL ELITE POLLENÇA CLUB
11.- SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA.
12.- FERRER,GABRIEL ELITE POLLENÇA CLUB
PUNTUACIÓ OPEN
1.- BALLESTER,TONI SUB23 POLLENÇA CLUB 0 16
2.- PASTOR,Vicente SUB23 REYNO DE NAVA 0 15
3.- MASCARO,SEBASTIAN SUB23 COLLOTO. C.C. 0 9
4.- CARDONA,JAUME MA-30 SON SERVERA. 0 5
5.- VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S 0 5
6.- LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 0 4
7.- SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 0 4
8.- PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 0 3
9.- MAS,PEDRO MA-30 SON SERVERA. 0 3
10.- MULET,JORDI MA-30 INCA CLUB CIC 0 2
11.- ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA. 0 2
12.- VALLCANERAS,TONI MA-30 SINEU AGRUPAC 0 1
COMBINADA OPEN
Ex 1.- 1 PASTOR,Vicente SUB23 JOSELIN DE BARA 18 0 994
Ex 1- 16 MASCARO,SEBASTIAN SUB23 COLLOTO. C.C. 18 0 994
3.- 19 BALLESTER,TONI SUB23 POLLENÇA CLUB 16 1 989
4.- 32 CARDONA,JAUME MA-30 SON SERVERA. 13 0 991
5.- 22 RIUTORT,JUAN CARLOS SUB23 MIKEL ARTETXE 10 1 948
6.- 2 LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 8 0 986
7.- 47 VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S 8 0 978
8.- 10 SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 6 0 981
9.- 49 PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 5 0 983
10.- 13 MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 5 0 980
11.- 4 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS 4 0 969
12.- 40 MAS,PEDRO MA-30 SON SERVERA. 4 0 963
13.- 33 MULET,JORDI MA-30 INCA CLUB CIC 3 0 958
14.- 23 FERRER,GABRIEL ELITE POLLENÇA CLUB 2 0 974
15.- 20 FERRER,MIGUEL ELITE POLLENÇA CLUB 2 0 971
GENERAL OPEN
1.- 1 PASTOR,Vicente SUB23 JOSELIN DE BARA 59 2 13
2.- 5 BALLESTER,TONI SUB23 POLLENÇA CLUB 31 2 568
3.- 8 RIUTORT,JUAN CARLOS SUB23 MIKEL ARTETXE 26 2 626
4.- 9 LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 26 0 52
5.- 11 PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 25 0 45
6.- 12 SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 25 0 58
7.- 16 MASCARO,SEBASTIAN SUB23 COLLOTO. C.C. 24 0 570
8.- 20 MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 20 0 576
9.- 21 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS 19 0 77
10.- 24 CARDONA,JAUME MA-30 SON SERVERA. 15 0 588
11.- 25 PERRYMAN,JASON ELITE SINEU AGRUPAC 15 0 107
12.- 29 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA. 13 0 90
13.- 33 VALLES,JAUME MA-30 MARIA DE LA S 12 0 98
14.- 35 MATEU,MONTSERRAT MA-30 LLORET CLUB C 11 0 608
15.- 40 ARMENTEROS,DANIEL SUB23 SINEU AGRUPAC 8 0 93
XIII Vila de Sineu de ciclisme en pista 2012