David García se anota el IV Rally Vall de Sant Pere

David García y Guillermo Cuart, al volante de un Mitsubishi Lancer Evo IX, han hecho suya la cuarta edición del Rally Vall de Sant Pere, dominando con gran autoridad de principio a fin. El manacorí Mateu Fullana junto a su inseparable copiloto Juan Mir (Subaru Impreza) regresan al podio tras una férrea lucha durante toda la carrera con Nadal Galiana y Gabi Flores, que finalmente han sido terceros con su Ford Escort.

Este fin de semana se ha disputado la cuarta edición del Rally Vall de Sant Pere, una prueba que se está consolidando en el regional de Rallis como ha mostrado su excelente inscripción con un total de 59 equipos de los cuales, 45 eran de competición.

Desde los primeros metros del Coll de Sóller, que se disputaba el viernes por la noche, David García se perfilaba como gran favorito aventajando al segundo clasificado en medio minuto tras las dos pasadas a un tramo que fue un auténtico calvario para muchos equipos que terminaron en la cuneta.
La jornada del sábado se iniciaba con la disputa de la segunda sección con los tramos de Esporles-Valldemossa y Bunyola-Orient, donde continuaba la supremacía de David García-Guillermo Cuart con dos nuevos scratch. En l especial de Esporles José Martorell era segundo por delante de Mateu Fullana, Jaume Comas y Nadal Galiana. Mientras que en Bunyola-Orient por detrás del Evo IX se situaban Fullana, Galiana y Comas en un apretado final. En las segundas pasadas a estos tramos, David García-Guillem Cuart seguían mostrándose como el equipo a batir tras marcar dos nuevos scratch en su casillero y poniendo el punto de mira en su primera victoria en el Rally con epicentro en la localidad de Esporles. Por detrás continuaba la intensa lucha por los siguientes puestos del podio. Así en Esporles-Valldemossa, Jaume Comas hace valer su condición de piloto local para acabar segundo a solo cuatro segundos del Evo IX, y por delante de Mateu Fullana, Nadal Galiana y los hermanos Martorell.
En Bunyola las cosas cambiaban y por detrás de García se sitúan Nadal Galiana y José Martorell que acaban por delante del Mitsubishi Lancer de Jaume Comas.

David García acariciaba ya su primera victoria en el Rally Vall de Sant Pere después de dominar en los tramos de la tarde. La tercera y última sección ha estado marcada por la neutralización de dos tramos por distintos incidentes. Así en Esporles se producía el abandono de los hermanos Martorell tras romper la suspensión delantera izquierda de su Citroën Saxo y obligaba a neutralizar la segunda pasada al quedar en medio de la carretera. En Es Tords era Lorenzo Mayol quien tenía una ligera salida y obligaba a intervenir a las ambulancias ante molestias en la espalda del piloto. Todo ello conllevaba a un retraso de algo más de media hora sobre el horario previsto.

En el último paso por las especiales de la tarde David García seguía en sus trece y lejos de levantar el pie y dosificar su ventaja marcaba los dos últimos scratch del Rally logrando una contundente victoria. Por detrás del piloto palmesano las espadas seguían en alto y el duelo que protagonizaban Mateu Fullana y Nadal Galiana quedaba en empate tras la suma final de resultados, al tener Fullana un mejor crono en el primer tramo cronometrado, la segunda plaza del podio era para él relejando a Galiana al tercer peldaño del cajón. José M. Álvarez realizaba una excelente carrera peleándose con los mejores y logrando finalizar en la cuarta plaza, primero del grupo A. Quinto era el BMW M3 de Jaume Aguiló que se anotaba la victoria del grupo RI, mientras que el ídolo local Jaume Comas lograba su mejor marca al finalizar en la séptima posición de la general.

Â
CLASIFICACIÓN FINAL

RALLYE VALL DE SANT PERE 2013

Â

SC D Piloto Copiloto Vehículo Concursante Gr. Cl. Tiempo Penal. Total Dif. 1º Dif. Ant. Prom.
1 1 Ant. David García Guiem Cuart Mitsubishi Lancer Evo IX Esc. Illes Balears 1 º-N 1 º-4 01:14:12.000 00:00 01:14:12.000 Â Â 76,42
2 6 Mateu Fullana Joan Mir Subaru Impreza STI P.A.S.Q. 2 º-N 1 º-3 01:16:39.000 00:00 01:16:39.000 +02:27.0 +02:27.0 73,97
3 8 Nadal Galiana Gabi Flores Ford Escort MK2 Esc. Mca. Competició 1 º-H 1 º-19 01:16:39.000 00:00 01:16:39.000 +02:27.0 +00.0 73,97
4 11 José M. Álvarez Esteban Alcina Citroën Saxo VTS P.A.S.Q. 1 º-A 1 º-6 01:17:32.000 00:00 01:17:32.000 +03:20.0 +53.0 73,13
5 19 Jaume A. Aguiló Alejandro Barrios BMW M3 Esc. Mca. Competició 1 º-RI 1 º-16 01:18:00.000 00:00 01:18:00.000 +03:48.0 +28.0 72,69
6 9 Antoni M. Ordinas Mateu Tomás Peugeot 205 GTI Esc. Mca. Competició 2 º-RI 2 º-16 01:18:19.000 00:00 01:18:19.000 +04:07.0 +19.0 72,40
7 10 Jaime Comas Toni Trobat Mitsubishi Lancer Evo V Esc. Mca. Competició 2 º-A 1 º-9 01:18:31.000 00:00 01:18:31.000 +04:19.0 +12.0 72,21
8 17 Joan A. Amengual Catalina M. Cañellas Ford Escort RS Turbo Esc. Mca. Competició 3 º-RI 3 º-16 01:20:58.000 00:00 01:20:58.000 +06:46.0 +02:27.0 70,03
9 22 Pedro Vila Jesús Martínez Renault Clio Sport Esc. Mca. Competició 3 º-N 1 º-2 01:22:14.000 00:00 01:22:14.000 +08:02.0 +01:16.0 68,95
10 35 Alejandro Oliver José M. Bermúdez Peugeot 205 Rallye P.A.S.Q. 4 º-RI 1 º-14 01:22:41.000 00:00 01:22:41.000 +08:29.0 +27.0 68,57
11 40 Sergio Narváez Miguel A. Martínez Peugeot 206 GTI Esc. Mca. Competició 3 º-A 1 º-7 01:22:52.000 00:00 01:22:52.000 +08:40.0 +11.0 68,42
12 18 Oscar Fernández María V. Cifre Peugeot 206 GTI Esc. Mca. Competició 4 º-A 2 º-7 01:22:52.000 00:00 01:22:52.000 +08:40.0 +00.0 68,42
13 23 Jaime Sampol Iván Colom Renault Clio Sport Esc. Mca. Competició 4 º-N 2 º-2 01:23:00.000 00:00 01:23:00.000 +08:48.0 +08.0 68,31
14 42 José Barea Borja Agudo Citroën AX GTI P.A.S.Q. 5 º-RI 2 º-14 01:23:23.000 00:00 01:23:23.000 +09:11.0 +23.0 68,00
15 16 Pep Lluc Laville Jaume Lllinàs Renault 5 GT Turbo P.A.S.Q. 6 º-RI 4 º-16 01:24:01.000 00:00 01:24:01.000 +09:49.0 +38.0 67,49
16 33 Francisco Garrido Sebastián Estarás Peugeot 205 Rallye P.A.S.Q. 7 º-RI 3 º-14 01:24:17.000 00:00 01:24:17.000 +10:05.0 +16.0 67,27
17 26 Gabriel Ginard Alejandro Gallardo Renault Clio Williams Esc. Sant Salvador 5 º-N 3 º-2 01:24:24.000 00:00 01:24:24.000 +10:12.0 +07.0 67,18
18 31 Antonio J. Vicens Antoni Estelrich Seat Ibiza Cupra Esc. Illes Balears 6 º-N 4 º-2 01:26:56.000 00:00 01:26:56.000 +12:44.0 +02:32.0 65,22
19 39 Andrés Manzano Javier Díez Renault 11 Turbo Esc. Illes Balears 8 º-RI 5 º-16 01:28:59.000 00:00 01:28:59.000 +14:47.0 +02:03.0 63,72
20 2 Rafael Binimelis Xavi Verd Renault Clio Sport Esc. Mca. Competició 7 º-N 5 º-2 01:29:59.000 00:00 01:29:59.000 +15:47.0 +01:00.0 63,01
21 44 José A. Orvay Oscar Muñoz Peugeot 205 Rallye A.C.I.F. 9 º-RI 4 º-14 01:30:10.000 00:00 01:30:10.000 +15:58.0 +11.0 62,88
22 24 Chema Albal Sara Donate Renault Clio Sport P.A.S.Q. 8 º-N 6 º-2 01:30:25.000 00:00 01:30:25.000 +16:13.0 +15.0 62,71
23 28 Antonio Novo Ángel Masegosa Citroën Saxo VTS Esc. Mca. Competició 9 º-N 1 º-1 01:30:43.000 00:00 01:30:43.000 +16:31.0 +18.0 62,50
24 41 Antonio Palou José Ruiz Renault 11 Turbo P.A.S.Q. 10 º-RI 6 º-16 01:30:58.000 00:00 01:30:58.000 +16:46.0 +15.0 62,33
25 15 Miguel A. Covas Simón Pons Renault Clio Williams P.A.S.Q. 5 º-A 3 º-7 01:32:39.000 00:00 01:32:39.000 +18:27.0 +01:41.0 61,20
26 45 Jaime Llaneras Marc Bennassar Citroën AX GTI Esc. TR Balear 11 º-RI 5 º-14 01:35:13.000 00:00 01:35:13.000 +21:01.0 +02:34.0 59,55
27 32 Miguel A. Roldán Juan A. Lladó Citroën Saxo VTS Esc. Sant Salvador 6 º-A 2 º-6 01:35:20.000 00:00 01:35:20.000 +21:08.0 +07.0 59,48
28 43 África Palou Mateo Figuera Citroën AX GT Esc. Mca. Competició 12 º-RI 6 º-14 01:42:35.000 00:00 01:42:35.000 +28:23.0 +07:15.0 55,27
29 20 Javier Matías Fernando Nieto Ford Fiesta ST Esc. Mca. Competició 10 º-N 7 º-2 01:47:16.000 00:00 01:47:16.000 +33:04.0 +04:41.0 52,86

Â

Â

Prensa Rally Vall de Sant Pere

Calendario de Noticias
enero 2025
L M X J V S D
« Dic    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031