Interbowlign arrebata la cabeza a C an Pastilla » A» de Bolos
Tras la tercera jornada de bolos en la Bolera del Festival Park el liderato lo ocupa el Interbowlig con 28 puntos arrebatandolo al Can Pastilla que tan solo pudo sacar 5 puntos en dicha jornada , mientras que el actual lider sumo la maxima puntuacion.
El anterior lider baja a la cuarta posicion , socupando la segunda posion PM Bowling y la tercera Mallorca Bowling , ambos conjuntos con un empate a 26 puntos.
La clasificacion individual sigue encabezada por Edward Gomez ,seguido por Jose Gonzalez y en tercera posicion Jose M. Prados.
La maxima la hizo Edward Gomez .
CLASIFICACION INDIVIDUAL
Nº | Jugador | 1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada | TOTAL | ||||||||||
Palos | Par | Palos | Par | Palos | Par | Palos | Part | Prom | |||||||
1 | Edward Gomez | 580 | 3 | 835 | 4 | 1415 | 7 | 202,14 | |||||||
2 | Jose Gonzalez | 775 | 4 | 795 | 4 | 1570 | 8 | 196,25 | |||||||
3 | Jose M. Prados | 754 | 4 | 803 | 4 | 1557 | 8 | 194,63 | |||||||
4 | Fredo Grauch | 603 | 3 | 340 | 2 | 943 | 5 | 188,60 | |||||||
5 | Juan L. Pons | 746 | 4 | 759 | 4 | 1505 | 8 | 188,13 | |||||||
6 | Gabriel Mesquida | 529 | 3 | 774 | 4 | 1303 | 7 | 186,14 | |||||||
7 | Pedro Batle | 736 | 4 | 745 | 4 | 1481 | 8 | 185,13 | |||||||
8 | Juan A. Navarro | 765 | 4 | 684 | 4 | 1449 | 8 | 181,13 | |||||||
9 | Angel Martinez | 684 | 4 | 759 | 4 | 685 | 4 | 2128 | 12 | 177,33 | |||||
10 | Mark Baculo | 692 | 4 | 699 | 4 | 736 | 4 | 2127 | 12 | 177,25 | |||||
11 | Simon Ponce | 704 | 4 | 693 | 4 | 1397 | 8 | 174,63 | |||||||
12 | Antonio Grimalt | 696 | 4 | 691 | 4 | 1387 | 8 | 173,38 | |||||||
13 | Pau Miro | 692 | 4 | 692 | 4 | 173,00 | |||||||||
14 | Antonio Alamo | 623 | 4 | 672 | 4 | 755 | 4 | 2050 | 12 | 170,83 | |||||
15 | Julian Fernandez | 683 | 4 | 683 | 4 | 170,75 | |||||||||
16 | José Solano | 683 | 4 | 683 | 4 | 170,75 | |||||||||
17 | Juan Isern | 686 | 4 | 676 | 4 | 1362 | 8 | 170,25 | |||||||
18 | Juan Riera | 680 | 4 | 680 | 4 | 170,00 | |||||||||
19 | Javier Icasuriaga | 672 | 4 | 670 | 4 | 1342 | 8 | 167,75 | |||||||
20 | Rafael Carvajal | 700 | 4 | 640 | 4 | 1340 | 8 | 167,50 | |||||||
21 | Eduardo Moreno | 500 | 3 | 500 | 3 | 166,67 | |||||||||
22 | Manuel Mompo | 658 | 4 | 658 | 4 | 164,50 | |||||||||
23 | Jose Heredia | 658 | 4 | 646 | 4 | 654 | 4 | 1958 | 12 | 163,17 | |||||
24 | Andres Sanchez | 636 | 4 | 636 | 4 | 159,00 | |||||||||
25 | José M. Romero | 314 | 2 | 314 | 2 | 157,00 | |||||||||
26 | Rafael Cortes | 588 | 4 | 661 | 4 | 1249 | 8 | 156,13 | |||||||
27 | Malin Tomasoin | 598 | 4 | 625 | 4 | 1223 | 8 | 152,88 |
PALOS | |||||||||||
2467 | 1 | C´an Pastilla “B” | – | C´an Pastilla “A” | 18 | 2851 | |||||
0 | 0 | MallorcaBowling | – | Descansa | — | — | |||||
2754 | 5 | P.M. Bowling | – | Inter Bowling | 14 | 2987 | |||||
RESULTADOS 2ª JORNADA | |||||||||||
2837 | 16 | P.M. Bowling | – | C´an Pastilla “B” | 3 | 2643 | |||||
2816 | 7 | C´an Pastilla “A” | – | Mallorca Bowling | 12 | 2831 | |||||
0 | 0 | Descansa | – | Inter Bowling | 0 | 0 |
RESULTADOS 3ª JORNADA
2710 | 5 | C´an Pastilla “B” | – | Inter Bowling | 14 | 3058 | |||||
0 | 0 | Descansa | – | Ca´n Pastilla “A” | 0 | 0 | |||||
2901 | 14 | Mallorca Bowling | – | PM Bowling | 5 | 2788 |
CLASIFICACION ACTUAL DESPUES 3ª JORNADA
1 | Inter Bowling | 6.045 | 28 | |||
2 | PM Bowling | 8.379 | 26 | |||
3 | Mallorca Bowling | 5.738 | 26 | |||
4 | Ca´n Pastilla “A” | 5.667 | 25 | |||
5 | Ca´n Pastilla “B” | 7.820 | 9 |
1a | pt | 2a | pt | 3a | pt | Sa. | Sa.pt | ||||||||||
Cán Pastilla “A” | 2851 | 18 | 2816 | 7 | 0 | 0 | 5692 | 25 | |||||||||
Inter Bowling | 2987 | 14 | 0 | 0 | 3058 | 14 | 6073 | 28 | |||||||||
P.M. Bowling | 2754 | 5 | 2837 | 16 | 2788 | 5 | 8405 | 26 | |||||||||
Cán Pastilla “B” | 2467 | 1 | 2643 | 3 | 2710 | 5 | 7829 | 9 | |||||||||
Mallorca Bowling | 0 | 0 | 2837 | 12 | 2901 | 14 | 5764 | 26 | |||||||||
38 | 38 | 38 | 114 |