Toni Muntaner, nuevo líder del Pla Gran
La quarta jornada de la XXVIII edició del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi “la Caixa” que patrocina l’Àrea d’esports del Consell de Mallorca disputada ahir dissabte amb la pancarta de meta ubicada a Can Picafort, es va resoldre amb les victòries d’etapa de Gary Robert Fry, del Bicis Es Passeig, en el Pla Petit i del turc Unalan Recep en el Pla Gran. Pel que fa a les classificacions generals, Tomeu Quetglas, del Bodegues Túnel, segueix comandant el Pla Petit, mentre que Toni Muntaner, de l’Inca-Binbit desbanca Francisco Bernat en el pla Gran.
En total, participaren en aquesta jornada 285 ciclistes, repartits entre els 98 del Pla Petit i els 187 del Pla Gran. Itinerari interurbà complicat, amb constants canvis de nivell, amb un total de 36 quilòmetres pel Pla Petit que ha començat a les 15 hores i 99 quilòmetres pel pla Gran que ha començat a les 16:30 h.
En el Pla Gran, a la segona de les quatre voltes que s’han completat, s’ha format un nombrós grup capdavanter de 15 unitats que ha anat incrementat la diferència respecte el gran pilot on hi havia el mallot groc. Si hi eren el segon i tercer de la general, Toni Muntaner i Albert Muntaner, acompanyats, entre d’altres, per homes com Lluis Mas o David Muntaner. Al final de la cursa la diferència ha estat de 4:42 respecte del pilot del líder. Unalan Recep s’ha anotat el seu segon triomf d’aquesta edició mentre Toni Muntaner s’enfundava el mallot groc com a nou líder.
Pel que fa al Pla Petit, el líder, Tomeu Quetglas ha hagut de treballar intensament front la susscessió d’atacs. Tampoc ha pogut controlar tothom, però si que ha aconseguit conservar el mallot de “la Caixa”.
El proper dissabte dia 9 de juny es disputarà la cinquena i darrera jornada amb la pancarta de meta a Sineu. El Pla Petit a partir de les 15 hores i el Pla Gran des de les 16:30 hores.
CATEGORIES PLA PETIT
Fem promoció + master: Elizabet Clare Pizzeria Mónaco
Femina Elit + S-23: Mar Bonnín Ugeraga
Promoció – 60: Juan José Aubert Sa Pobla
Promoció – 50: Toni Salas Bar Sami
Promoció – 40: Francisco Calzada Pizzeria Mónaco
Promoció – 30: Biel Pons Pizzeria Mónaco
Prom – senior: Biel Cladera Sa Pobla
Master – 60: Fermín Andrés Pizzeria Mónaco
Master – 50: Gary Robert Fry Es Passeig
MALLOTS PLA PETIT
Cassif. General: Tomeu Quetglas Bodegues Túnel
Gral Muntanya: Llàtzer Sánchez Excavacions Gayà
Gral M. Volants: Antonio R. Martell Pizzeria Mónaco
Gral Regularitat: Biel Pons Pizzería Mónaco
ETAPA PLA PETIT
Distancia : 32 Kms – Promed : 37.16 Kms/h.
1 909 FRY,GARY ROBERT MA-50 FELANITX CLUB 00:51:40
2 966 PONS,Biel PRM30 C´AN PICAFORT 00:51:41 1 seg.
3 956 CALZADA,FRANCISCO PRM40 C´AN PICAFORT 00:51:44 4 seg.
4 28 CLADERA,GABRIEL PRSEN SA POBLA CLUB 00:52:06 26 seg.
5 968 GENOVART,Emilio Jose PRM30 B.T.T. SINEU 00:52:06 26 seg.
6 87 BUSQUETS,JAIME PRSEN MURO CLUB CIC 00:52:06 26 seg.
7 781 SANCHEZ,LLUIS MA-50 C´AN PICAFORT 00:52:06 26 seg.
8 75 PICO,JORDI PRSEN C´AN PICAFORT 00:52:06 26 seg.
9 45 VANRELL,JUAN FRANCIS PRSEN B.T.T. SINEU 00:52:06 26 seg.
10 27 SERRA,SEBASTIAN PRM30 SA POBLA CLUB 00:52:06 26 seg.
11 732 CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 00:52:06 26 seg.
12 998 MASSANET,CRISTOFOL PRM40 B.T.T. SINEU 00:52:06 26 seg.
13 750 GELABERT,JUAN MA-50 PLATGES DE CA 00:52:06 26 seg.
14 14 SANCHEZ,LLATZER PRM40 PORRERENCA PE 00:52:06 26 seg.
15 46 HORRACH,Miquel PRM30 B.T.T. SINEU 00:52:06 26 seg.
16 76 FERRER,ANTONIO PRM40 C´AN PICAFORT 00:52:06 26 seg.
17 88 BONNIN,Antonio PRM30 SA POBLA CLUB 00:52:06 26 seg.
18 738 MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 00:52:06 26 seg.
19 59 SALES,Antoni PRM50 MURO CLUB CIC 00:52:06 26 seg.
20 57 ALZAMORA,JAIME PRM50 MURO CLUB CIC 00:52:06 26 seg.
GENERAL PLA PETIT
1.- 975 QUETGLAS,BARTOMEU MA-50 MONTUIRI CLUB 02:58:41-076
2.- 85 MAS,Miquel PRM30 B.T.T. SINEU 02:59:07-016 a 26
3.- 966 PONS,Biel PRM30 C´AN PICAFORT 02:59:07-032 a 26
4.- 732 CRESPI,JUAN ANTONIO MA-50 SINEU AGRUPAC 02:59:11-010 a 30
5.- 36 COLL,BARTOLOME PRSEN C´AN PICAFORT 02:59:39-045 a 58
6.- 738 MULET,PEDRO MA-50 INCA CLUB CIC 02:59:43-050 a 1:02
7.- 28 CLADERA,GABRIEL PRSEN SA POBLA CLUB 02:59:47-051 a 1:06
8.- 14 SANCHEZ,LLATZER PRM40 PORRERENCA PE 02:59:49-006 a 1:08
9.- 37 ROSSELLO,Francisco PRM30 C´AN PICAFORT 02:59:58-083 a 1:17
10.- 746 SANCHO,MIGUEL MA-50 PLATGES DE CA 03:00:05-043 a 1:24
11.- 57 ALZAMORA,JAIME PRM50 MURO CLUB CIC 03:00:06-011 a 1:25
12.- 24 COMAS,JAUME PRM40 C´AN PICAFORT 03:00:21-030 a 1:40
13.- 13 MIERAS,Bernat PRM30 PORRERENCA PE 03:00:35-006 a 1:54
14.- 781 SANCHEZ,LLUIS MA-50 C´AN PICAFORT 03:00:47-035 a 2:06
15.- 75 PICO,JORDI PRSEN C´AN PICAFORT 03:00:49-020 a 2:08
16.- 27 SERRA,SEBASTIAN PRM30 SA POBLA CLUB 03:00:50-093 a 2:09
17.- 81 RIERA,Gabriel PRM30 CAN NADAL 03:00:53-034 a 2:12
18.- 968 GENOVART,Emilio Jose PRM30 B.T.T. SINEU 03:00:54-022 a 2:13
19.- 87 BUSQUETS,JAIME PRSEN MURO CLUB CIC 03:00:55-019 a 2:14
20.- 63 FEBRER,FRANCISCO PRSEN SA POBLA CLUB 03:01:02-051 a 2:21
CATEGORIES PLA GRAN
Master – 40: Philip Pinson Inca – Binbit
Master – 30: Javier Peris AEG – Requena
Senior: Toni Villalonga Pollença
Junior: José C. Romero Inca – Binbit
Sub – 23: Unalan Recep Salcano Anavutkoy
Elit: Alberto Muntaner GSG – Premium
MALLOTS PLA GRAN
Classif. General: Toni Muntaner Inca – Binbit
Gral Muntanya: Joan Batle GSG – Premium
Gral M. Volants: Alberto Muntaner GSG – Premium
Gral Regularitat: Francisco Bernat AEG Requena
ETAPA PLA GRAN
Distancia : 96 Kms – Promed : 40.83 Kms/h.
1 983 RECEP,Unalan SUB23 SALCANO ARNAVUTKOY 02:21:04 -05
2 73 GONZALVEZ,SALVADOR SUB23 REQUENA CLUB 02:21:04 mt.-03
3 18 MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 02:21:04 mt.-02
4 693 PERIS,JAVIER MA-30 REQUENA CLUB 02:21:04 mt.-01
5 672 PEREIRA,MANUEL MA-30 C´AN PICAFORT 02:21:04 mt.
6 524 MUNTANER,ANTONIO MA-30 INCA CLUB CIC 02:21:04 mt.
7 39 MARIN,JUAN SUB23 SON SERVERA. 02:21:09 5 seg.
8 951 MAS,Lluis ELITE BURGOS 02:21:15 11 seg.
9 1 MUNTANER,David ELITE JOAN LLANERAS 02:21:15 11 seg.
10 964 PINSON,PHILIPPE FRA MA-40 INCA CLUB CIC 02:21:17 13 seg.
11 161 ROSSELLO,MIQUEL ELITE MARIA DE LA S 02:22:46 1:42 min.
12 58 PERRYMAN,JASON ELITE SINEU AGRUPAC 02:22:46 1:42 min.
13 603 RAMOS,JENARO MA-30 CALA D´OR CLU 02:22:46 1:42 min.
14 70 BALLESTER,TONI SUB23 REQUENA CLUB 02:25:46 4:42 min.
15 11 ESCRIBANO,MARCOS ELITE ESTABLIMENTS 02:25:46 4:42 min.
16 960 ROMERO,JOSE CAMILO JUN-1 S.S. DE LOS R 02:25:46 4:42 min.
17 965 PERELLO,SEBASTIA MA-40 REQUENA CLUB 02:25:46 4:42 min.
18 225 SOLER,PAU JUN-1 POLLENÇA CLUB 02:25:46 4:42 min.
19 206 SUREDA,ANTONIO JUN-1 LAS MESTAS.E. 02:25:46 4:42 min.
20 136 MARTI,FRANCISCO BA ELITE DEFENSORA SOL 02:25:46 4:42 min.
21 636 AMENGUAL,ISIDRE MA-30 BIMONT GRUPO 02:25:46 4:42 min.
22 409 VILLALONGA,ANTONIO SENIO POLLENÇA CLUB 02:25:46 4:42 min.
23 410 FERRER,GUILLERMO SENIO SON SERVERA. 02:25:46 4:42 min.
24 30 SOTO,MIGUEL ANGEL SUB23 SON SERVERA. 02:25:46 4:42 min.
25 211 LOPEZ,Nelson David JUN-2 SON SERVERA. 02:25:46 4:42 min.
81 695 BERNAT,FRANCISCO MA-30 REQUENA CLUB 02:25:46 4:42 min.
92 737 BRYANT,MARTIN MA-40 CICLOS UNO 02:35:03 13:59 min.
GENERAL PLA GRAN
1.- 524 MUNTANER,ANTONIO MA-30 INCA CLUB CIC 07:18:00-003
2.- 18 MUNTANER,ALBERTO ELITE ESTABLIMENTS 07:18:18-030 a 18
3.- 672 PEREIRA,MANUEL MA-30 C´AN PICAFORT 07:18:27-024 a 27
4.- 73 GONZALVEZ,SALVADOR SUB23 REQUENA CLUB 07:19:06-074 a 1:06
5.- 693 PERIS,JAVIER MA-30 REQUENA CLUB 07:19:50-049 a 1:50
6.- 161 ROSSELLO,MIQUEL ELITE MARIA DE LA S 07:20:51-052 a 2:51
7.- 964 PINSON,PHILIPPE FRA MA-40 INCA CLUB CIC 07:21:23-064 a 3:23
8.- 695 BERNAT,FRANCISCO MA-30 REQUENA CLUB 07:21:52-079 a 3:52
9.- 908 CIRER,MIGUEL ANGEL MA-40 INCA CLUB CIC 07:23:12-016 a 5:12
10.- 694 MIRALLES,RAFAEL MA-30 REQUENA CLUB 07:23:13-048 a 5:13
11.- 39 MARIN,JUAN SUB23 SON SERVERA. 07:23:20-081 a 5:20
12.- 691 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 SON SERVERA. 07:23:21-098 a 5:21
13.- 623 MATEU,MONTSERRAT MA-30 LLORET CLUB C 07:23:24-055 a 5:24
14.- 27 LOPEZ,JOSE Mª SUB23 SINEU AGRUPAC 07:23:36-071 a 5:36
15.- 410 FERRER,GUILLERMO SENIO SON SERVERA. 07:23:40-024 a 5:40
16.- 405 AMENGUAL,PERE SENIO BIMONT GRUPO 07:23:43-072 a 5:43
17.- 638 VICH,ABDON MA-30 BIMONT GRUPO 07:23:44-062 a 5:44
18.- 639 FONT,ANTONI MA-30 MARIA DE LA S 07:23:52-026 a 5:52
19.- 3 VILA,SEBASTIA SUB23 LACIANA. FUND 07:23:56-059 a 5:56
20.- 530 VANRELL,GABRIEL MA-30 INCA CLUB CIC 07:23:59-016 a 5:59
21.- 520 MUÑOZ,MIGUEL ANGEL MA-30 SON SERVERA. 07:24:10-038 a 6:10
22.- 406 ABRINES,PEDRO SENIO POLLENÇA CLUB 07:24:15-084 a 6:15
23.- 21 BATLE,JOAN ELITE ESTABLIMENTS 07:24:16-026 a 6:16
24.- 675 GARAU,PERE LLUIS MA-30 INCA CLUB CIC 07:24:21-029 a 6:21
25.- 507 ADROVER,MIGUEL JUAN MA-30 CICLISTA MANA 07:24:32-090 a 6:32
63.- 737 BRYANT,MARTIN MA-40 CICLOS UNO 07:35:28-087 a 17:28
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.